Donggang Bus Station
Weekdays: Monday to Friday and Make-up day
Holidays: Saturday, Sunday, National Holidays and Supplementary Holidays
| Route | Branch | Departure | Departure Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8202(往) | 屏東 | 10:10 | ||
| 8203(往) | 屏東 | 10:20 | (無障礙) | |
| 8202(往) | 屏東 | 11:10 | ||
| 8202(往) | 屏東 | 12:00 | (無障礙) | |
| 8213(往) | 潮州 | 12:00 |
| Route | Branch | Departure | Departure Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8202(往) | 屏東 | 10:10 | ||
| 8203(往) | 屏東 | 10:20 | (無障礙) | |
| 8202(往) | 屏東 | 11:10 | ||
| 8202(往) | 屏東 | 12:00 | (無障礙) | |
| 8213(往) | 潮州 | 12:00 |
[Pingtung] Round Trip [Donggang]
- 8202 (via Guangan, Neizhuang)
- 8203 (via Shepi, Wufang)
[Chaozhou] Round Trip [Donggang]
- 8213
- 8215 (via Beishi)
[Kaohsiung] Round Trip [Kenting] (via Donggang)
- 9117、9117B
[Kaohsiung] Round Trip [Dapeng Bay] (via Donggang)
- 9127、9127D、9127G
[Kaohsiung] Round Trip [Donggang]
-
520
[Donggang] Round Trip [Donggang]
-
608
