Shuimen Bus station
Weekdays: Monday to Friday, Make-up day
Holidays: Saturday, Sunday, National holidays, Supplementary holidays
| Route | Branch | Departure | Departure time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8229(往) | 屏東 | 15:22 | (無障礙) | |
| 8232(往) | 屏東 | 15:47 | (無障礙) | |
| 8231(往) | 屏東 | 16:27 | ||
| 8227(往) | 屏東 | 16:36 | (無障礙) | |
| 8228(往) | 屏東 | 16:42 | (無障礙) |
| Route | Branch | Departure | Departure time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 8229(往) | 屏東 | 15:22 | (無障礙) | |
| 8232(往) | 屏東 | 15:47 | (無障礙) | |
| 8231(往) | 屏東 | 16:27 | ||
| 8227(往) | A | 屏東 | 16:36 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
| 8228(往) | 屏東 | 16:42 | (無障礙) |
【屏東】往返【水門轉運站】
- 8227(經崙上、振興)
- 8228(經份子、振興)
- 8229(經崙上、三和村)
- 8231(經東勢)
- 8232(經老埤)
- 8233
