PTBUS Shuimen Station
Weekdays: Monday to Friday and Make-up day
Holidays: Saturday, Sunday, National Holidays and Supplementary Holidays
| Route | Branch | Departure | Departure Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8228(往) | 屏東 | 06:16 | (無障礙) | |
| 8231(往) | 屏東 | 06:27 | ||
| 8227(往) | 屏東 | 07:10 | ||
| 8232(往) | 屏東 | 07:15 | ||
| 8229(往) | 屏東 | 07:20 |
| Route | Branch | Departure | Departure Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8228(往) | 屏東 | 06:16 | (無障礙) | |
| 8231(往) | 屏東 | 06:27 | ||
| 8227(往) | A | 屏東 | 07:10 | (寒暑假逢例假行駛) |
| 8232(往) | 屏東 | 07:15 | ||
| 8229(往) | 屏東 | 07:20 | (無障礙) |
[Pingtung] Round Trip [Shuimen]
- 8227 (via Lunshang, Zhenxing)
- 8228 (via Fenzi, Zhenxing)
- 8229 (via Lunshang, Sanhe Village)
- 8231 (via Dongshi)
- 8232 (via Laopi)
- 8233
-
[Chaozhou] Round Trip [Shuimen]
-
8240
