PTBUS Shuimen Station
Weekdays: Monday to Friday and Make-up day
Holidays: Saturday, Sunday, National Holidays and Supplementary Holidays
| Route | Branch | Departure | Departure Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8229(往) | 屏東 | 15:22 | (無障礙) | |
| 8232(往) | 屏東 | 15:47 | (無障礙) | |
| 8231(往) | 屏東 | 16:27 | ||
| 8227(往) | 屏東 | 16:36 | (無障礙) | |
| 8228(往) | 屏東 | 16:42 | (無障礙) |
| Route | Branch | Departure | Departure Time | Note |
|---|---|---|---|---|
| 8229(往) | 屏東 | 15:22 | (無障礙) | |
| 8232(往) | 屏東 | 15:47 | (無障礙) | |
| 8231(往) | 屏東 | 16:27 | ||
| 8227(往) | A | 屏東 | 16:36 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
| 8228(往) | 屏東 | 16:42 | (無障礙) |
[Pingtung] Round Trip [Shuimen]
- 8227 (via Lunshang, Zhenxing)
- 8228 (via Fenzi, Zhenxing)
- 8229 (via Lunshang, Sanhe Village)
- 8231 (via Dongshi)
- 8232 (via Laopi)
- 8233
-
[Chaozhou] Round Trip [Shuimen]
-
8240
