屏客枋寮站
平日:週一~週五、補班日
假日:六日、國定假日、補假日
| 路線 | 支線 | 起站 | 發車時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1780(往) | 屏東 | 19:30 | ||
| 無班次 | ||||
| 無班次 | ||||
| 無班次 | ||||
| 無班次 |
| 路線 | 支線 | 起站 | 發車時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1780(往) | 屏東 | 19:30 | ||
| 無班次 | ||||
| 無班次 | ||||
| 無班次 | ||||
| 無班次 |
【屏東】往返【屏客枋寮站】
- 1780
【屏東】往返【恆春】(經屏客枋寮站)
- 8239、1773
【高雄】往返【墾丁】(經屏客枋寮站)
- 9117、9117B
- 9188
- 9189
平日:週一~週五、補班日
假日:六日、國定假日、補假日
| 路線 | 支線 | 起站 | 發車時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1780(往) | 屏東 | 19:30 | ||
| 無班次 | ||||
| 無班次 | ||||
| 無班次 | ||||
| 無班次 |
| 路線 | 支線 | 起站 | 發車時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1780(往) | 屏東 | 19:30 | ||
| 無班次 | ||||
| 無班次 | ||||
| 無班次 | ||||
| 無班次 |
【屏東】往返【屏客枋寮站】
【屏東】往返【恆春】(經屏客枋寮站)
【高雄】往返【墾丁】(經屏客枋寮站)