潮州轉運站
平日:週一~週五、補班日
假日:六日、國定假日、補假日
| 路線 | 支線 | 起站 | 發車時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8239(往) | 屏東 | 05:41 | (無障礙) | |
| 8211(往) | 潮州 | 06:00 | ||
| 8238(往) | 屏東 | 06:21 | (無障礙) | |
| 8208(往) | B | 屏東 | 06:25 | (無障礙)省潮 |
| 8208(往) | B | 屏東 | 06:45 | 省潮 |
| 路線 | 支線 | 起站 | 發車時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8239(往) | 屏東 | 05:41 | (無障礙) | |
| 8211(往) | 潮州 | 06:00 | ||
| 8208(往) | 屏東 | 06:25 | (無障礙) | |
| 8208(往) | 屏東 | 06:45 | ||
| 8238(往) | 屏東 | 06:51 | (無障礙) |
【屏東】往返【潮州】
- 8208(經萬丹)
- 8237(經竹田)
- 8238(經萬巒)
【屏東】往返【枋寮】(潮州)
-
1780
【屏東】往返【恆春】(潮州)
- 8239、1773
【潮州】往返【來義】
- 8209
【潮州】往返【建功】
- 8210
【潮州】往返【餉潭】
- 8211
【潮州】往返【武潭】
- 8212(經泰武)
【潮州】往返【東港】
- 8213
- 8215(經北勢)
【潮州】往返【水門】
- 8240(經老埤)
【潮州】往返【潮州】
-
518A、607
