屏客里港站
平日:週一~週五、補班日
假日:六日、國定假日、補假日
| 路線 | 支線 | 起站 | 發車時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8217(往) | 屏東 | 12:53 | ||
| 8218(往) | B | 屏東 | 13:23 | (無障礙) |
| 8220(往) | 屏東 | 13:53 | ||
| 8218(往) | 屏東 | 14:29 | ||
| 8220(往) | 屏東 | 14:53 | (無障礙) |
| 路線 | 支線 | 起站 | 發車時間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8217(往) | 屏東 | 12:53 | ||
| 8218(往) | B | 屏東 | 13:23 | (無障礙) |
| 8220(往) | 屏東 | 13:53 | ||
| 8218(往) | 屏東 | 14:29 | ||
| 8220(往) | 屏東 | 14:53 | (無障礙) |
【屏東】往返【里港】
- 8216(經後庄)
【屏東】往返【高樹】(經里港)
- 8217
【屏東】往返【大津】(經里港)
- 8218
【屏東】往返【美濃】(經里港)
- 8220
