各路線除發車站,其餘站點均為預估到站時間,請提早候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2024/12/02
屏東-水門(經崙上、三和村)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 屏東 | 長治 | 繁華村 | 三和村口 | 水門 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8229 | 07:12 | 07:25 | 07:37 | 07:42 | 07:52 | (無障礙) | |
8229 | 15:22 | 15:35 | 15:47 | 15:52 | 16:02 | (無障礙) | |
8229 | 17:20 | 17:33 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 水門 | 三和村口 | 繁華村 | 長治 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8229 | 06:32 | 06:42 | 06:47 | 06:59 | 07:12 | ||
8229 | 08:06 | 08:16 | 08:21 | 08:33 | 08:46 | (無障礙) | |
8229 | 16:26 | 16:36 | 16:41 | 16:53 | 17:06 | (無障礙) | |
8229 | 18:26 | 18:36 | 18:41 | 18:53 | 19:06 |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東 | 長治 | 繁華村 | 三和村口 | 水門 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8229 | 07:12 | 07:25 | 07:37 | 07:42 | 07:52 | (無障礙) | |
8229 | 15:22 | 15:35 | 15:47 | 15:52 | 16:02 | (無障礙) | |
8229 | 17:20 | 17:33 | 17:45 | 17:50 | 18:00 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 水門 | 三和村口 | 繁華村 | 長治 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8229 | 06:32 | 06:42 | 06:47 | 06:59 | 07:12 | ||
8229 | 08:06 | 08:16 | 08:21 | 08:33 | 08:46 | (無障礙) | |
8229 | 16:26 | 16:36 | 16:41 | 16:53 | 17:06 | (無障礙) | |
8229 | 18:26 | 18:36 | 18:41 | 18:53 | 19:06 |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東 | 屏東、真耶穌教會、警察大樓、英雄館、屏東公園、屏東醫院、自由路、屏東總圖、基督教醫院、同安新村、大連路 |
長興 | 長興 |
長治 | 下長興、長興路、三座屋、長治 |
崙上 | 單座屋、崙上 |
德協 | 長治國中、德協、上德協 |
繁華村 | 大區園、繁華國小、繁華村、頭前溪 |
三和村 | 百合部落園區、日新村、南三和、三和村、北三和 |
水門 | 三和村口、水門轉運站、內農側門、上水門、水門 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
26
13
|
34
17
|
47
24
|
58
29
|
25
12
|
長興 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
23
12
|
36
18
|
47
24
|
25
12
|
25
12
|
長治 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
31
15
|
42
21
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
崙上 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
37
18
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
德協 |
22
11
|
22
11
|
33
16
|
39
19
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
繁華村 |
22
11
|
24
12
|
54
27
|
41
21
|
35
17
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
三和村 |
22
11
|
66
33
|
54
27
|
47
24
|
42
21
|
37
19
|
28
14
|
25
12
|
水門 |