欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/05/01
8223
屏東轉運站-鹽埔(經洛陽、高朗朗)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 屏東 | 鹽埔 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8223 | 06:35 | O | (無障礙) | |
| 8223 | 13:04 | O | (無障礙) | |
| 8223 | A | 16:54 | O | 屏中 |
| 8223 | B | 17:00 | O | 屏女 |
| 8223 | 18:20 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 鹽埔 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8223 | B | 06:24 | O | 屏女 |
| 8223 | A | 06:25 | O | 屏中 |
| 8223 | 08:50 | O | ||
| 8223 | 14:04 | O | (無障礙) | |
| 8223 | 19:00 | O | 週一二四五(無障礙) | |
| 8223 | C | 19:00 | O | 週三(無障礙) |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 屏東 | 鹽埔 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8223 | 06:35 | O | (無障礙) | |
| 8223 | 13:04 | O | (無障礙) | |
| 8223 | 15:54 | O | ||
| 8223 | 17:00 | O | ||
| 8223 | 18:20 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 鹽埔 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8223 | 06:58 | O | ||
| 8223 | 08:04 | O | ||
| 8223 | 08:50 | O | ||
| 8223 | 14:04 | O | (無障礙) | |
| 8223 | 19:00 | O | 週一二四五六日(無障礙) | |
| 8223 | C | 19:00 | O | 週三(無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 屏東 | 屏東、真耶穌教會、林森信義路口、屏東勝利路、信義路、北勢頭、北勢里、屏東市衛生所 |
| 海豐 | 上海豐、海豐國小、海豐、中海豐、下海豐 |
| 圳寮 | 圳寮 |
| 洛陽 | 黃金路、上洛陽、洛陽、七份子 |
| 彭厝 | 上彭厝、彭厝、下彭厝、彭厝路 |
| 新圍 | 新圍 |
| 高朗朗 | 下高朗、高朗朗、中高朗、上高朗、頂高朗 |
| 鹽埔 | 鹽中村、鹽埔國小、豐年路、上鹽埔、下鹽埔、鹽埔 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 屏東 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
35
17
|
38
19
|
46
23
|
53
26
|
|
25
12
|
海豐 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
25
13
|
33
17
|
40
20
|
|
25
12
|
25
12
|
圳寮 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
26
13
|
33
16
|
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
洛陽 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
27
13
|
|
39
20
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
彭厝 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
|
44
22
|
29
14
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
新圍 |
22
11
|
22
11
|
|
53
26
|
38
19
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
高朗朗 |
22
11
|
|
60
30
|
45
23
|
37
19
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
鹽埔 |
.jpg)
