欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2025/03/10

8221
屏東-鹽埔(經德和)

往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 屏東 | 鹽埔 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8221 | 07:34 | O | ||
8221 | 08:40 | O | ||
8221 | 11:25 | O | (無障礙) | |
8221 | 12:34 | O | ||
8221 | 14:15 | O | ||
8221 | 16:24 | O | (無障礙) | |
8221 | 17:10 | O | 週一二四五 | |
8221 | B | 17:10 | O | 週三 |
8221 | 18:14 | O | 週一二四五(無障礙) | |
8221 | B | 18:14 | O | 週三(無障礙) |
8221 | 19:08 | O | 週一二四五(無障礙) | |
8221 | B | 19:08 | O | 週三(無障礙) |
8221 | 21:30 | O | 週一二四五 | |
8221 | B | 21:30 | O | 週三 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 鹽埔 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8221 | 06:04 | O | ||
8221 | 07:24 | O | (無障礙) | |
8221 | 08:14 | O | ||
8221 | 09:30 | O | ||
8221 | 13:24 | O | ||
8221 | 15:04 | O | ||
8221 | 17:04 | O | (無障礙) | |
8221 | 17:50 | O | ||
8221 | 19:58 | O | (無障礙) |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東 | 鹽埔 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8221 | 07:34 | O | ||
8221 | 08:40 | O | ||
8221 | 11:25 | O | (無障礙) | |
8221 | 12:34 | O | ||
8221 | 14:15 | O | ||
8221 | 16:24 | O | (無障礙) | |
8221 | 17:10 | O | 週一二四五六日 | |
8221 | B | 17:10 | O | 週三 |
8221 | 18:14 | O | 週一二四五六日(無障礙) | |
8221 | B | 18:14 | O | 週三(無障礙) |
8221 | 19:08 | O | 週一二四五六日(無障礙) | |
8221 | B | 19:08 | O | 週三(無障礙) |
8221 | 21:30 | O | 週一二四五六日 | |
8221 | B | 21:30 | O | 週三 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 鹽埔 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8221 | 06:04 | O | ||
8221 | 07:24 | O | (無障礙) | |
8221 | 08:14 | O | ||
8221 | 09:30 | O | ||
8221 | 13:24 | O | ||
8221 | 15:04 | O | ||
8221 | 17:04 | O | (無障礙) | |
8221 | 17:50 | O | ||
8221 | 19:58 | O | (無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東 | 屏東、真耶穌教會、林森信義路口、屏東勝利路、信義路、北勢頭、北勢里、屏東市衛生所 |
海豐 | 上海豐、海豐國小、海豐、中海豐、下海豐 |
德和村 | 上德和、農業物產館、德和村、下德和 |
新圍 | 大仁科技大學、上新圍、新圍國小、新圍、新二村 |
鹽埔 | 頂鹽埔、鹽埔加油站、鹽埔國中、上鹽埔、豐年路、下鹽埔、鹽埔 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東 |
22
11
|
22
11
|
32
16
|
40
20
|
25
12
|
海豐 |
22
11
|
22
11
|
27
14
|
25
12
|
25
12
|
德和村 |
22
11
|
22
11
|
36
18
|
25
12
|
25
12
|
新圍 |
22
11
|
46
23
|
31
15
|
25
12
|
25
12
|
鹽埔 |