-
2025/12/11班次異動
欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
提醒您,APP顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2025/12/01
201
恆春-四重溪[經海生館轉乘站]
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 恆春 | 南大梅路 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 09:45 | O | ||
| 201 | 12:30 | O | ||
| 201 | 14:00 | O | ||
| 201 | 16:00 | O | ||
| 201 | 17:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 南大梅路 | 恆春 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 10:10 | O | ||
| 201 | 13:00 | O | ||
| 201 | 14:30 | O | ||
| 201 | 16:30 | O | ||
| 201 | 18:00 | O |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 恆春 | 南大梅路 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 09:45 | O | ||
| 201 | 12:30 | O | ||
| 201 | 14:00 | O | ||
| 201 | 16:00 | O | ||
| 201 | 17:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 南大梅路 | 恆春 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 201 | 10:10 | O | ||
| 201 | 13:00 | O | ||
| 201 | 14:30 | O | ||
| 201 | 16:30 | O | ||
| 201 | 18:00 | O |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 恆春 | 恆春轉運站、恆春監工站、僑勇國小、恆春電信局、田尾 |
| 五里亭 | 網紗、戰聲新村、仁壽里、虎頭山、五里亭、五里亭機場 |
| 保力 | 海生館轉乘站、保力、新街、北保力 |
| 車城 | 車城、車城國中 |
| 二重溪 | 統埔、二重溪 |
| 四重溪 | 四重溪、文明路口 |
| 南大梅路 | 南大梅路 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 恆春 |
23
12
|
23
12
|
25
13
|
34
17
|
40
20
|
42
21
|
|
23
12
|
五里亭 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
27
14
|
30
15
|
|
23
12
|
23
12
|
保力 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
25
13
|
23
12
|
23
12
|
車城 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
34
17
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
二重溪 |
23
12
|
23
12
|
|
40
20
|
27
14
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
四重溪 |
23
12
|
|
42
21
|
30
15
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
南大梅路 |
.jpg)
