-
2025/07/14政策宣導
欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
提醒您,APP顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2025/04/22
![小灣-海生館[經海生館]](/theme/miao/images/demo/product/bus-stop.png)
101
小灣-海生館[經海生館]
![小灣-海生館[經海生館]](/theme/miao/images/demo/product/bus.png)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 鵝鑾鼻 | 墾丁 | 恆春 | 保力 | 海生館 | 下萬里桐 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | X | 08:30 | 08:45 | O | O | X | ||
101 | X | 09:30 | 09:45 | O | O | X | ||
101 | X | 10:30 | 10:45 | O | O | X | ||
101 | A | X | 11:30 | 11:45 | O | O | O | |
101 | C | X | 11:42 | 11:57 | X | X | X | |
101 | X | 12:30 | 12:45 | O | O | X | ||
101 | X | 13:30 | 13:45 | O | O | X | ||
101 | X | 14:30 | 14:45 | O | O | X | ||
101 | C | X | 14:42 | 14:57 | X | X | X | |
101 | A | X | 15:30 | 15:45 | O | O | O | (無障礙) |
101 | C | X | 15:42 | 15:57 | X | X | X | |
101 | C | X | 16:40 | 16:55 | X | X | X | (無障礙) |
101 | D | X | X | 18:05 | O | O | X |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 下萬里桐 | 海生館 | 保力 | 恆春 | 墾丁 | 鵝鑾鼻 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | C | X | X | X | 07:40 | O | X | |
101 | C | X | X | X | 09:10 | O | X | |
101 | X | 09:15 | O | 09:27 | O | X | ||
101 | X | 10:15 | O | 10:27 | O | X | ||
101 | X | 11:15 | O | 11:27 | O | X | ||
101 | C | X | X | X | 12:10 | O | X | |
101 | A | 12:20 | O | O | 12:40 | O | X | |
101 | X | 13:15 | O | 13:27 | O | X | ||
101 | X | 14:15 | O | 14:27 | O | X | ||
101 | C | X | X | X | 15:10 | O | X | (無障礙) |
101 | X | 15:15 | O | 15:27 | O | X | ||
101 | A | 16:05 | O | O | 16:25 | O | X | (無障礙) |
101 | D | X | 18:20 | O | 18:32 | X | X |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 鵝鑾鼻 | 墾丁 | 恆春 | 保力 | 海生館 | 下萬里桐 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | E | X | X | 08:20 | O | O | O | |
101 | B | 08:30 | O | 08:55 | O | O | O | |
101 | X | 09:05 | 09:25 | O | O | X | ||
101 | B | 09:30 | O | 09:55 | O | O | O | |
101 | X | 10:05 | 10:25 | O | O | X | ||
101 | B | 10:30 | O | 10:55 | O | O | O | |
101 | X | 11:05 | 11:25 | O | O | X | ||
101 | B | 11:30 | O | 11:55 | O | O | O | |
101 | X | 12:05 | 12:25 | O | O | X | ||
101 | B | 12:30 | O | 12:55 | O | O | O | |
101 | X | 13:05 | 13:25 | O | O | X | ||
101 | B | 13:30 | O | 13:55 | O | O | O | |
101 | X | 14:05 | 14:25 | O | O | X | ||
101 | B | 14:30 | O | 14:55 | O | O | O | |
101 | X | 15:05 | 15:25 | O | O | X | ||
101 | B | 15:30 | O | 15:55 | O | O | O | |
101 | F | 15:30 | O | 15:55 | X | X | X | |
101 | X | 16:05 | 16:25 | O | O | X | ||
101 | B | 16:30 | O | 16:55 | O | O | O | |
101 | F | 16:30 | O | 16:55 | X | X | X | |
101 | X | 16:45 | 17:05 | O | O | X | ||
101 | F | 17:30 | O | 17:55 | X | X | X | |
101 | C | X | 17:39 | 17:54 | X | X | X | |
101 | C | X | 18:09 | 18:24 | X | X | X |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 下萬里桐 | 海生館 | 保力 | 恆春 | 墾丁 | 鵝鑾鼻 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | F | X | X | X | 07:40 | O | O | |
101 | C | X | X | X | 08:40 | O | X | |
101 | B | 08:50 | O | O | 09:12 | O | O | |
101 | F | X | X | X | 08:50 | O | O | |
101 | B | 09:35 | O | O | 09:57 | O | O | |
101 | C | X | X | X | 09:35 | O | X | |
101 | X | 10:05 | O | 10:19 | O | X | ||
101 | B | 10:35 | O | O | 10:57 | O | O | |
101 | X | 11:05 | O | 11:19 | O | X | ||
101 | B | 11:35 | O | O | 11:57 | O | O | |
101 | X | 12:05 | O | 12:19 | O | X | ||
101 | B | 12:35 | O | O | 12:57 | O | O | |
101 | X | 13:05 | O | 13:19 | O | X | ||
101 | B | 13:35 | O | O | 13:57 | O | O | |
101 | X | 14:05 | O | 14:19 | O | X | ||
101 | B | 14:35 | O | O | 14:57 | O | O | |
101 | X | 15:05 | O | 15:19 | O | X | ||
101 | F | X | X | X | 15:30 | O | O | |
101 | B | 15:35 | O | O | 15:57 | O | O | |
101 | X | 16:05 | O | 16:19 | O | X | ||
101 | B | 16:35 | O | O | 16:57 | O | O | |
101 | X | 17:05 | O | 17:19 | O | X | ||
101 | X | 17:35 | O | 17:49 | O | X | ||
101 | E | 18:00 | O | O | 18:20 | X | X |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
鵝鑾鼻 | 鵝鑾鼻 |
砂島 | 砂島、番仔寮 |
船帆石 | 香蕉灣、船帆石、中船帆石、上船帆石 |
小灣 | 南墾丁、小灣、墾丁活動中心、墾丁派出所、墾丁、墾丁牌樓、北墾丁、石牛溪 |
南灣 | 墾管處、跳石仔、南灣 |
馬鞍山 | 馬鞍山、恒南南光路口、永進社區、柴節山、鼻子頭、南興社區 |
恆春 | 恆春工商、五公寺、恆春旅遊醫院(恆南路)、恆春轉運站、恆春監工站、僑勇國小、恆春電信局、田尾 |
五里亭 | 網紗、戰聲新村、仁壽里、虎頭山、五里亭、五里亭機場 |
埔墘路 | 埔墘路口、埔墘路、龜山 |
海生館 | 海生館、上後灣、後灣 |
下萬里桐 | 落林、下水窟、萬里桐、下萬里桐 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
鵝鑾鼻 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
35
18
|
38
19
|
51
26
|
63
32
|
73
37
|
76
38
|
96
48
|
23
12
|
砂島 |
23
12
|
23
12
|
32
16
|
36
18
|
48
24
|
60
30
|
71
36
|
74
37
|
94
47
|
23
12
|
23
12
|
船帆石 |
23
12
|
23
12
|
25
13
|
38
19
|
50
25
|
60
30
|
63
32
|
83
42
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
小灣 |
23
12
|
23
12
|
28
14
|
40
20
|
51
26
|
54
27
|
74
37
|
35
18
|
32
16
|
23
12
|
23
12
|
南灣 |
23
12
|
23
12
|
28
14
|
39
20
|
42
21
|
62
31
|
38
19
|
36
18
|
25
13
|
23
12
|
23
12
|
馬鞍山 |
23
12
|
25
13
|
35
18
|
38
19
|
58
29
|
51
26
|
48
24
|
38
19
|
28
14
|
23
12
|
23
12
|
恆春 |
23
12
|
23
12
|
26
13
|
46
23
|
63
32
|
60
30
|
50
25
|
40
20
|
28
14
|
25
13
|
23
12
|
五里亭 |
23
12
|
23
12
|
33
17
|
73
37
|
71
36
|
60
30
|
51
26
|
39
20
|
35
18
|
23
12
|
23
12
|
埔墘路 |
23
12
|
23
12
|
76
38
|
74
37
|
63
32
|
54
27
|
42
21
|
38
19
|
26
13
|
23
12
|
23
12
|
海生館 |
23
12
|
96
48
|
94
47
|
83
42
|
74
37
|
62
31
|
58
29
|
46
23
|
33
17
|
23
12
|
23
12
|
下萬里桐 |