各路線除發車站外,其餘站點均為預估到站時間,請乘客提前候車。
因路況不定,欲搭乘長途客運北上轉乘大眾運輸,請提前乘車以免向隅。
※高墾線(9117、9127、9127D、9188、9189)相關資訊 Go ➝高墾線共營中心
時刻表更新時間:2023/12/01
![小灣-海生館[經海生館]](/theme/miao/images/demo/product/bus-stop.png)
101
小灣-海生館[經海生館]
![小灣-海生館[經海生館]](/theme/miao/images/demo/product/bus.png)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 鵝鑾鼻 | 墾丁 | 恆春 | 保力 | 海生館 | 下萬里桐 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | X | 08:30 | 08:45 | 08:54 | 08:57 | X | ||
101 | X | 09:30 | 09:45 | 09:54 | 09:57 | X | ||
101 | X | 10:30 | 10:45 | 10:54 | 10:57 | X | ||
101 | A | X | 11:30 | 11:45 | 11:54 | 11:57 | 12:05 | |
101 | C | X | 11:42 | 11:57 | X | X | X | |
101 | X | 12:30 | 12:45 | 12:54 | 12:57 | X | ||
101 | X | 13:30 | 13:45 | 13:54 | 13:57 | X | ||
101 | X | 14:30 | 14:45 | 14:54 | 14:57 | X | ||
101 | C | X | 14:42 | 14:57 | X | X | X | |
101 | A | X | 15:30 | 15:45 | 15:54 | 15:57 | 16:05 | (無障礙) |
101 | C | X | 15:42 | 15:57 | X | X | X | |
101 | C | X | 16:40 | 16:55 | X | X | X | (無障礙) |
101 | D | X | X | 18:05 | 18:14 | 18:17 | X |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 下萬里桐 | 海生館 | 保力 | 恆春 | 墾丁 | 鵝鑾鼻 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | C | X | X | X | 07:40 | 07:55 | X | |
101 | C | X | X | X | 09:10 | 09:25 | X | |
101 | X | 09:15 | 09:18 | 09:27 | 09:42 | X | ||
101 | X | 10:15 | 10:18 | 10:27 | 10:42 | X | ||
101 | X | 11:15 | 11:18 | 11:27 | 11:42 | X | ||
101 | C | X | X | X | 12:10 | 12:25 | X | |
101 | A | 12:20 | 12:28 | 12:31 | 12:40 | 12:55 | X | |
101 | X | 13:15 | 13:18 | 13:27 | 13:42 | X | ||
101 | X | 14:15 | 14:18 | 14:27 | 14:42 | X | ||
101 | C | X | X | X | 15:10 | 15:25 | X | (無障礙) |
101 | X | 15:15 | 15:18 | 15:27 | 15:42 | X | ||
101 | A | 16:05 | 16:13 | 16:16 | 16:25 | 16:40 | X | (無障礙) |
101 | D | X | 18:20 | 18:23 | 18:32 | X | X |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 鵝鑾鼻 | 墾丁 | 恆春 | 保力 | 海生館 | 下萬里桐 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | E | X | X | 08:20 | 08:29 | 08:32 | 08:40 | |
101 | B | 08:30 | 08:35 | 08:55 | 09:04 | 09:07 | 09:15 | |
101 | X | 09:05 | 09:25 | 09:34 | 09:37 | X | ||
101 | B | 09:30 | 09:35 | 09:55 | 10:04 | 10:07 | 10:15 | |
101 | X | 10:05 | 10:25 | 10:34 | 10:37 | X | ||
101 | B | 10:30 | 10:35 | 10:55 | 11:04 | 11:07 | 11:15 | |
101 | X | 11:05 | 11:25 | 11:34 | 11:37 | X | ||
101 | B | 11:30 | 11:35 | 11:55 | 12:04 | 12:07 | 12:15 | |
101 | X | 12:05 | 12:25 | 12:34 | 12:37 | X | ||
101 | B | 12:30 | 12:35 | 12:55 | 13:04 | 13:07 | 13:15 | |
101 | X | 13:05 | 13:25 | 13:34 | 13:37 | X | ||
101 | B | 13:30 | 13:35 | 13:55 | 14:04 | 14:07 | 14:15 | |
101 | X | 14:05 | 14:25 | 14:34 | 14:37 | X | ||
101 | B | 14:30 | 14:35 | 14:55 | 15:04 | 15:07 | 15:15 | |
101 | X | 15:05 | 15:25 | 15:34 | 15:37 | X | ||
101 | B | 15:30 | 15:35 | 15:55 | 16:04 | 16:07 | 16:15 | |
101 | F | 15:30 | 15:35 | 15:55 | X | X | X | |
101 | X | 16:05 | 16:25 | 16:34 | 16:37 | X | ||
101 | B | 16:30 | 16:35 | 16:55 | 17:04 | 17:07 | 17:15 | |
101 | F | 16:30 | 16:35 | 16:55 | X | X | X | |
101 | X | 16:45 | 17:05 | 17:14 | 17:17 | X | ||
101 | F | 17:30 | 17:35 | 17:55 | X | X | X | |
101 | C | X | 17:39 | 17:54 | X | X | X | |
101 | C | X | 18:09 | 18:24 | X | X | X |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 下萬里桐 | 海生館 | 保力 | 恆春 | 墾丁 | 鵝鑾鼻 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | F | X | X | X | 07:40 | 08:00 | 08:05 | |
101 | C | X | X | X | 08:40 | 08:55 | X | |
101 | B | 08:50 | 08:58 | 09:03 | 09:12 | 09:32 | 09:42 | |
101 | F | X | X | X | 08:50 | 09:10 | 09:15 | |
101 | B | 09:35 | 09:43 | 09:48 | 09:57 | 10:17 | 10:27 | |
101 | C | X | X | X | 09:35 | 09:50 | X | |
101 | X | 10:05 | 10:10 | 10:19 | 10:39 | X | ||
101 | B | 10:35 | 10:43 | 10:48 | 10:57 | 11:17 | 11:27 | |
101 | X | 11:05 | 11:10 | 11:19 | 11:39 | X | ||
101 | B | 11:35 | 11:43 | 11:48 | 11:57 | 12:17 | 12:27 | |
101 | X | 12:05 | 12:10 | 12:19 | 12:39 | X | ||
101 | B | 12:35 | 12:43 | 12:48 | 12:57 | 13:17 | 13:27 | |
101 | X | 13:05 | 13:10 | 13:19 | 13:39 | X | ||
101 | B | 13:35 | 13:43 | 13:48 | 13:57 | 14:17 | 14:27 | |
101 | X | 14:05 | 14:10 | 14:19 | 14:39 | X | ||
101 | B | 14:35 | 14:43 | 14:48 | 14:57 | 15:17 | 15:27 | |
101 | X | 15:05 | 15:10 | 15:19 | 15:39 | X | ||
101 | F | X | X | X | 15:30 | 15:50 | 15:55 | |
101 | B | 15:35 | 15:43 | 15:48 | 15:57 | 16:17 | 16:27 | |
101 | X | 16:05 | 16:10 | 16:19 | 16:39 | X | ||
101 | B | 16:35 | 16:43 | 16:48 | 16:57 | 17:17 | 17:27 | |
101 | X | 17:05 | 17:10 | 17:19 | 17:39 | X | ||
101 | X | 17:35 | 17:40 | 17:49 | 18:09 | X | ||
101 | E | 18:00 | 18:08 | 18:11 | 18:20 | X | X |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
鵝鑾鼻 | 鵝鑾鼻 |
砂島 | 砂島、番仔寮 |
船帆石 | 香蕉灣、船帆石、中船帆石、上船帆石 |
墾丁 | 南墾丁、小灣、墾丁活動中心、墾丁國小、墾丁派出所、墾丁、墾丁牌樓、北墾丁、石牛溪 |
南灣 | 墾管處、跳石仔、南灣 |
馬鞍山 | 馬鞍山、恒南南光路口、永進社區、柴節山、鼻子頭、南興社區 |
恆春 | 恆春工商、五公寺、恆春衛生所、恆春、恆春監工站、僑勇國小、恆春電信局、田尾 |
五里亭 | 網紗、戰聲新村、仁壽里、虎頭山、五里亭、五里亭機場 |
保力 | 保力、埔墘路口 |
埔墘路 | 埔墘路、龜山 |
海生館 | 海生館、上後灣、後灣 |
萬里桐 | 落林、下水窟、萬里桐、下萬里桐 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
鵝鑾鼻 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
35
18
|
38
19
|
51
26
|
63
32
|
70
35
|
73
37
|
76
38
|
96
48
|
23
12
|
砂島 |
23
12
|
23
12
|
32
16
|
36
18
|
48
24
|
60
30
|
67
34
|
71
36
|
74
37
|
94
47
|
23
12
|
23
12
|
船帆石 |
23
12
|
23
12
|
25
13
|
38
19
|
50
25
|
57
29
|
60
30
|
63
32
|
83
42
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
墾丁 |
23
12
|
23
12
|
28
14
|
40
20
|
47
24
|
51
26
|
54
27
|
74
37
|
35
18
|
32
16
|
23
12
|
23
12
|
南灣 |
23
12
|
23
12
|
28
14
|
35
18
|
39
20
|
42
21
|
62
31
|
38
19
|
36
18
|
25
13
|
23
12
|
23
12
|
馬鞍山 |
23
12
|
25
13
|
32
16
|
35
18
|
38
19
|
58
29
|
51
26
|
48
24
|
38
19
|
28
14
|
23
12
|
23
12
|
恆春 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
26
13
|
46
23
|
63
32
|
60
30
|
50
25
|
40
20
|
28
14
|
25
13
|
23
12
|
五里亭 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
33
17
|
70
35
|
67
34
|
57
29
|
47
24
|
35
18
|
32
16
|
23
12
|
23
12
|
保力 |
23
12
|
23
12
|
26
13
|
73
37
|
71
36
|
60
30
|
51
26
|
39
20
|
35
18
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
埔墘路 |
23
12
|
23
12
|
76
38
|
74
37
|
63
32
|
54
27
|
42
21
|
38
19
|
26
13
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
海生館 |
23
12
|
96
48
|
94
47
|
83
42
|
74
37
|
62
31
|
58
29
|
46
23
|
33
17
|
26
13
|
23
12
|
23
12
|
萬里桐 |