-
2026/05/30班次異動
-
2026/05/22路線異動
-
2026/05/18路線異動
欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/05/01
8215
潮州-東港(經北勢)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 潮州 | 東港 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8215 | 07:40 | O | ||
| 8215 | 08:10 | O | (無障礙) | |
| 8215 | 12:40 | O | ||
| 8215 | 15:05 | O | ||
| 8215 | 16:10 | O | (無障礙) | |
| 8215 | A | 17:10 | O | 省潮 |
| 8215 | 18:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 東港 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8215 | A | 06:25 | O | 省潮 |
| 8215 | 09:10 | O | (無障礙) | |
| 8215 | 10:10 | O | ||
| 8215 | 13:40 | O | ||
| 8215 | 15:10 | O | ||
| 8215 | 16:30 | O | ||
| 8215 | 17:30 | O | (無障礙) |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 潮州 | 東港 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8215 | 07:40 | O | ||
| 8215 | 08:10 | O | (無障礙) | |
| 8215 | 12:40 | O | ||
| 8215 | 15:05 | O | ||
| 8215 | 16:10 | O | (無障礙) | |
| 8215 | 17:10 | O | ||
| 8215 | 18:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 東港 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8215 | 06:25 | O | ||
| 8215 | 09:10 | O | (無障礙) | |
| 8215 | 10:10 | O | ||
| 8215 | 13:40 | O | ||
| 8215 | 15:10 | O | ||
| 8215 | 16:30 | O | ||
| 8215 | 17:30 | O | (無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 潮州 | 潮州、介壽路 |
| 八老爺 | 八老爺、下八老爺 |
| 崁頂 | 崁頂、崁頂派出所 |
| 北勢 | 衙門口、溝仔底村、北勢、下北勢 |
| 港東 | 港東國校、舊港東、新港東、港東 |
| 內關帝 | 海坪、上內關帝、內關帝 |
| 東港 | 安泰醫院、新街、頂新里、輔英醫院、東港轉運站 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 潮州 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
30
15
|
36
18
|
44
22
|
|
25
12
|
八老爺 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
32
16
|
40
20
|
|
25
12
|
25
12
|
崁頂 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
31
15
|
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
北勢 |
22
11
|
22
11
|
23
12
|
|
35
17
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
港東 |
22
11
|
22
11
|
|
41
20
|
36
18
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
內關帝 |
22
11
|
|
51
25
|
46
23
|
35
18
|
27
13
|
25
12
|
25
12
|
東港 |
.jpg)
