-
2025/08/03路線異動
欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/08/26
8211
潮州-餉潭
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 潮州 | 上餉潭 | 廟前(餉潭) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | 06:00 | O | O | ||
| 8211 | 07:15 | O | O | ||
| 8211 | 09:00 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 10:30 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 12:00 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 15:00 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 16:25 | O | O | 非週二 | |
| 8211 | A | 16:25 | O | X | 週二夜市 |
| 8211 | 18:00 | O | O | 非週二 | |
| 8211 | A | 18:00 | O | X | 週二夜市 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 廟前(餉潭) | 上餉潭 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | 06:30 | O | O | ||
| 8211 | 07:50 | O | O | ||
| 8211 | 09:45 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 11:05 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 12:40 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 15:35 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 17:10 | O | O | 非週二 | |
| 8211 | A | X | 17:10 | O | 週二夜市 |
| 8211 | 18:35 | O | O | 非週二 | |
| 8211 | A | X | 18:35 | O | 週二夜市 |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 潮州 | 上餉潭 | 廟前(餉潭) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | 06:00 | O | O | ||
| 8211 | 07:15 | O | O | ||
| 8211 | 09:00 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 10:30 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 12:00 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 15:00 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 16:25 | O | O | 非週二 | |
| 8211 | A | 16:25 | O | X | 週二夜市 |
| 8211 | 18:00 | O | O | 非週二 | |
| 8211 | A | 18:00 | O | X | 週二夜市 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 廟前(餉潭) | 上餉潭 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8211 | 06:30 | O | O | ||
| 8211 | 07:50 | O | O | ||
| 8211 | 09:45 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 11:05 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 12:40 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 15:35 | O | O | (無障礙) | |
| 8211 | 17:10 | O | O | 非週二 | |
| 8211 | A | X | 17:10 | O | 週二夜市 |
| 8211 | 18:35 | O | O | 非週二 | |
| 8211 | A | X | 18:35 | O | 週二夜市 |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 潮州 | 潮州、潮州鎮公所、潮州游泳池、大順醫院 |
| 劉厝 | 劉厝 |
| 埤仔頭 | 埤仔頭 |
| 九塊厝 | 潮東國小、九塊厝 |
| 東岸 | 東岸 |
| 萬隆 | 溪寮、上萬隆、寶水泉、新來義部落、萬隆 |
| 玉環新村 | 玉環新村 |
| 廟前 | 上餉潭、廟前 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 潮州 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
27
14
|
31
15
|
41
20
|
|
25
12
|
劉厝 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
25
12
|
34
17
|
|
25
12
|
25
12
|
埤仔頭 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
31
15
|
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
九塊厝 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
28
14
|
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
東岸 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
|
31
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
萬隆 |
22
11
|
22
11
|
|
35
18
|
28
14
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
玉環新村 |
22
11
|
|
46
23
|
39
19
|
35
18
|
32
16
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
廟前 |
.jpg)
