欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/05/01
8210
潮州-建功
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 潮州 | 建功 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8210 | 07:35 | O | (無障礙) | |
| 8210 | 14:00 | O | (無障礙) | |
| 8210 | 16:50 | O | ||
| 8210 | 17:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 建功 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8210 | 06:35 | O | ||
| 8210 | 08:30 | O | (無障礙) | |
| 8210 | 14:25 | O | (無障礙) | |
| 8210 | 17:15 | O | ||
| 8210 | 17:55 | O |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 潮州 | 建功 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8210 | 07:35 | O | ||
| 8210 | 14:00 | O | (無障礙) | |
| 8210 | 16:50 | O | ||
| 8210 | 17:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 建功 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8210 | 06:35 | O | ||
| 8210 | 08:30 | O | ||
| 8210 | 14:25 | O | (無障礙) | |
| 8210 | 17:15 | O | ||
| 8210 | 17:55 | O |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 潮州 | 潮州、潮州郵局前、光春里 |
| 萬隆寮 | 光春國中、萬隆寮 |
| 武丁路口 | 興美里、武丁路口 |
| 打鐵 | 打鐵寮、打鐵 |
| 新埤 | 新竹寮、砂崙、新埤 |
| 建功 | 建功 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 潮州 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
25
13
|
29
15
|
|
25
12
|
萬隆寮 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
|
25
12
|
25
12
|
武丁路口 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
打鐵 |
22
11
|
22
11
|
|
29
14
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
新埤 |
22
11
|
|
33
17
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
建功 |

