-
2026/01/14班次異動
-
2026/01/12班次異動
-
2025/12/31班次異動
欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/01/01
8208
屏東-潮州(經萬丹)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 屏東 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8208 | B | 06:25 | O | (無障礙)省潮 |
| 8208 | B | 06:45 | O | 省潮 |
| 8208 | 07:20 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 08:15 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 09:15 | O | ||
| 8208 | 11:50 | O | ||
| 8208 | 12:25 | O | ||
| 8208 | 13:10 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 15:05 | O | ||
| 8208 | 15:55 | O | ||
| 8208 | 16:10 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 16:30 | O | ||
| 8208 | 17:25 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 潮州 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8208 | 07:05 | O | ||
| 8208 | 07:15 | O | ||
| 8208 | 07:30 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 08:55 | O | ||
| 8208 | 10:00 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 10:55 | O | ||
| 8208 | 11:40 | O | ||
| 8208 | 12:00 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 14:25 | O | ||
| 8208 | 16:00 | O | ||
| 8208 | B | 17:15 | O | 省潮 |
| 8208 | 18:20 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 19:10 | O | (無障礙) |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 屏東 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8208 | 06:25 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 06:45 | O | ||
| 8208 | 07:20 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 08:15 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 09:15 | O | ||
| 8208 | 11:50 | O | ||
| 8208 | 12:25 | O | ||
| 8208 | 13:10 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 15:05 | O | ||
| 8208 | 15:55 | O | ||
| 8208 | 16:10 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 16:30 | O | ||
| 8208 | 17:25 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 潮州 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8208 | 07:05 | O | ||
| 8208 | 07:15 | O | ||
| 8208 | 08:55 | O | ||
| 8208 | 10:00 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 10:55 | O | ||
| 8208 | 11:40 | O | ||
| 8208 | 12:00 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 14:25 | O | ||
| 8208 | 16:00 | O | ||
| 8208 | 17:15 | O | ||
| 8208 | 18:20 | O | (無障礙) | |
| 8208 | 19:10 | O | (無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 屏東 | 屏東、逢甲路、屏東電信局、南區市場、台糖前、復興國小、新寮、劉厝、復興新村、復興路教會 |
| 公館 | 上公館、實踐八村、公館、國軍醫院、龍華 |
| 廣安 | 上廣安、板橋頭、廣安、下廣安 |
| 萬丹 | 四維村、萬丹國中、上萬丹、萬丹、萬壽丹榮路口、萬壽路一段 |
| 大湖仔 | 香蕉市、溪湖、大湖仔 |
| 溝仔墘 | 溝仔墘、港尾 |
| 五魁寮 | 五魁寮 |
| 潮州 | 日新職校、潮昇路、潮州日式文化園區、新生路、潮州 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 屏東 |
22
11
|
22
11
|
29
15
|
36
18
|
38
19
|
44
22
|
50
25
|
|
25
12
|
公館 |
22
11
|
22
11
|
23
12
|
25
12
|
30
15
|
36
18
|
|
25
12
|
25
12
|
廣安 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
29
14
|
|
33
17
|
25
12
|
25
12
|
萬丹 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
|
41
21
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
大湖仔 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
|
44
22
|
28
14
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
溝仔墘 |
22
11
|
22
11
|
|
50
25
|
34
17
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
五魁寮 |
22
11
|
|
57
28
|
41
21
|
33
16
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
潮州 |
.jpg)
