各路線除發車站外,其餘站點均為預估到站時間,請乘客提前候車。
時刻表更新時間:2022/07/01

枋寮火車站-四重溪溫泉公園

往程時刻表
平日:週一~週五、補班日路線 | 支線 | 枋寮火車站 | 車城福安宮 | 文明路口 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
518 | 08:10 | 08:55 | 09:10 | ||
518 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | ||
518 | 13:35 | 14:20 | 14:35 |
返程時刻表
平日:週一~週五、補班日路線 | 支線 | 文明路口 | 車城福安宮 | 枋寮火車站 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
518 | 09:15 | 09:30 | 10:10 | ||
518 | 12:10 | 12:25 | 13:05 | ||
518 | 14:45 | 15:00 | 15:40 |
往程時刻表
假日:六日、國定假日、補假日路線 | 支線 | 枋寮火車站 | 車城福安宮 | 文明路口 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
518 | 08:10 | 08:55 | 09:10 | ||
518 | 11:00 | 11:45 | 12:00 | ||
518 | 13:35 | 14:20 | 14:35 | ||
518 | 15:50 | 16:35 | 16:50 |
返程時刻表
假日:六日、國定假日、補假日路線 | 支線 | 文明路口 | 車城福安宮 | 枋寮火車站 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
518 | 09:15 | 09:30 | 10:10 | ||
518 | 12:10 | 12:25 | 13:05 | ||
518 | 14:45 | 15:00 | 15:40 | ||
518 | 16:55 | 17:10 | 17:50 |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
枋寮火車站 | 枋寮火車站 |
海口港 | 海口港 |
車城福安宮 | 車城福安宮 |
車城 | 車城農會 |
四重溪 | 四重溪 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
枋寮火車站 |
50
50
|
50
50
|
50
50
|
50
50
|
50
50
|
海口港 |
23
12
|
23
12
|
25
13
|
50
50
|
23
12
|
車城福安宮 |
23
12
|
23
12
|
50
50
|
23
12
|
23
12
|
車城 |
23
12
|
50
50
|
25
13
|
23
12
|
23
12
|
四重溪 |