欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/03/23
8238
屏東-潮州(經萬巒)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 屏東 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8238 | 06:21 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 06:51 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 07:35 | O | ||
| 8238 | 08:27 | O | ||
| 8238 | 09:21 | O | ||
| 8238 | 10:01 | O | ||
| 8238 | 10:37 | O | ||
| 8238 | 11:00 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 11:51 | O | ||
| 8238 | 12:37 | O | ||
| 8238 | 13:21 | O | ||
| 8238 | 14:07 | O | ||
| 8238 | 14:37 | O | ||
| 8238 | 15:31 | O | ||
| 8238 | 16:01 | O | ||
| 8238 | A | 16:50 | O | 屏中 |
| 8238 | 17:37 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 18:21 | O | ||
| 8238 | 20:37 | O | ||
| 8238 | 21:11 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 潮州 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8238 | A | 06:11 | O | 屏中 |
| 8238 | B | 06:21 | O | 屏女 |
| 8238 | C | 06:37 | O | 屏工 |
| 8238 | 07:21 | O | ||
| 8238 | 07:51 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 08:27 | O | ||
| 8238 | 08:55 | O | ||
| 8238 | 09:37 | O | ||
| 8238 | 10:31 | O | ||
| 8238 | 11:11 | O | ||
| 8238 | 11:47 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 12:17 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 12:57 | O | ||
| 8238 | 13:47 | O | ||
| 8238 | 14:27 | O | ||
| 8238 | 15:17 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 15:42 | O | ||
| 8238 | 16:55 | O | ||
| 8238 | 17:11 | O | ||
| 8238 | 18:47 | O | ||
| 8238 | 19:27 | O |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 屏東 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8238 | 06:51 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 07:35 | O | ||
| 8238 | 08:27 | O | ||
| 8238 | 09:21 | O | ||
| 8238 | 10:01 | O | ||
| 8238 | 10:37 | O | ||
| 8238 | 11:00 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 11:51 | O | ||
| 8238 | 12:37 | O | ||
| 8238 | 13:21 | O | ||
| 8238 | 14:07 | O | ||
| 8238 | 14:37 | O | ||
| 8238 | 15:31 | O | ||
| 8238 | 16:01 | O | ||
| 8238 | 16:50 | O | ||
| 8238 | 18:21 | O | ||
| 8238 | 20:37 | O | ||
| 8238 | 21:11 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 潮州 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8238 | 06:47 | O | ||
| 8238 | 07:21 | O | ||
| 8238 | 07:51 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 08:27 | O | ||
| 8238 | 08:55 | O | ||
| 8238 | 09:17 | O | ||
| 8238 | 09:37 | O | ||
| 8238 | 10:31 | O | ||
| 8238 | 11:11 | O | ||
| 8238 | 11:47 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 12:17 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 12:57 | O | ||
| 8238 | 13:47 | O | ||
| 8238 | 14:27 | O | ||
| 8238 | 15:17 | O | (無障礙) | |
| 8238 | 15:42 | O | ||
| 8238 | 16:55 | O | ||
| 8238 | 17:11 | O | ||
| 8238 | 18:47 | O | ||
| 8238 | 19:27 | O |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 屏東 | 屏東、逢甲路、中央市場、東市場、屏東工業區、屏東大學民生校區 |
| 下屏東 | 下屏東、屏東大學屏商校區、民生橋、麟洛果菜市場 |
| 麟洛 | 上麟洛、麟洛 |
| 麟洛國中 | 麟洛國中 |
| 豐田 | 延平、豐田 |
| 東寧 | 西溝尾、東寧、東寧市場 |
| 內埔 | 內埔、內埔鄉公所 |
| 美和 | 和興、美和科技大學、美和 |
| 忠心崙 | 忠心崙、羅康圈 |
| 萬巒 | 萬巒、萬巒鄉公所 |
| 頭溝水 | 上頭溝水、頭溝水 |
| 潮州 | 三星里、四維路、四維路口、潮州鎮公所、潮州 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 屏東 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
28
14
|
30
15
|
35
18
|
37
18
|
44
22
|
49
24
|
58
29
|
|
25
12
|
下屏東 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
27
14
|
29
14
|
36
18
|
41
20
|
50
25
|
|
25
12
|
25
12
|
麟洛 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
30
15
|
34
17
|
43
22
|
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
麟洛國中 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
26
13
|
30
15
|
39
19
|
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
豐田 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
26
13
|
35
18
|
|
32
16
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
東寧 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
30
15
|
|
35
17
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
內埔 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
27
14
|
|
40
20
|
31
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
美和 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
|
42
21
|
33
16
|
25
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
忠心崙 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
|
51
25
|
41
21
|
34
17
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
萬巒 |
22
11
|
22
11
|
|
56
28
|
46
23
|
39
19
|
34
17
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
頭溝水 |
22
11
|
|
65
33
|
56
28
|
49
24
|
44
22
|
40
20
|
34
17
|
31
15
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
潮州 |
.jpg)
