-
2026/01/12班次異動
欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/01/01
屏東-水門(經份子、振興)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 屏東 | 水門 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8228 | 06:16 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 10:02 | O | ||
| 8228 | 12:02 | O | ||
| 8228 | 13:32 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 14:07 | O | ||
| 8228 | 16:42 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 17:42 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 18:46 | O | ||
| 8228 | 19:00 | O | ||
| 8228 | 19:32 | O | ||
| 8228 | 21:32 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 水門 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8228 | 06:20 | O | ||
| 8228 | A | 06:25 | O | 屏中 |
| 8228 | 07:16 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 11:12 | O | ||
| 8228 | 11:26 | O | ||
| 8228 | 13:02 | O | ||
| 8228 | 14:32 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 15:12 | O | ||
| 8228 | 17:45 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 18:42 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 20:32 | O |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 屏東 | 水門 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8228 | 06:16 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 10:02 | O | ||
| 8228 | 12:02 | O | ||
| 8228 | 13:32 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 14:07 | O | ||
| 8228 | 16:42 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 17:42 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 18:46 | O | ||
| 8228 | 19:00 | O | ||
| 8228 | 19:32 | O | ||
| 8228 | 21:32 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 水門 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8228 | 06:20 | O | ||
| 8228 | 06:52 | O | ||
| 8228 | 07:16 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 08:02 | O | ||
| 8228 | 11:12 | O | ||
| 8228 | 11:26 | O | ||
| 8228 | 13:02 | O | ||
| 8228 | 14:32 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 15:12 | O | ||
| 8228 | 17:45 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 18:42 | O | (無障礙) | |
| 8228 | 20:32 | O |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 屏東 | 屏東、真耶穌教會、警察大樓、英雄館、屏東公園、屏東醫院、自由路、屏東總圖、基督教醫院、同安新村、大連路 |
| 長興 | 長興 |
| 長治 | 下長興、長興路、三座屋、長治、長治農會 |
| 份仔 | 復興路、份仔 |
| 德協 | 復興、德協、上德協 |
| 繁華村 | 大區園、繁華國小、繁華村、繁昌村、下繁昌 |
| 振興 | 錦隆村、久愛村口、上振興、振興、下振興 |
| 水門 | 三和村口、水門轉運站、內埔農工、水門 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 屏東 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
26
13
|
34
17
|
47
24
|
58
29
|
|
25
12
|
長興 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
23
12
|
36
18
|
47
24
|
|
25
12
|
25
12
|
長治 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
30
15
|
41
21
|
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
份仔 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
37
18
|
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
德協 |
22
11
|
22
11
|
32
16
|
|
39
19
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
繁華村 |
22
11
|
24
12
|
|
54
27
|
41
21
|
35
17
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
振興 |
22
11
|
|
66
33
|
54
27
|
47
24
|
42
21
|
37
18
|
27
14
|
25
12
|
水門 |
.jpg)
