各路線除發車站,其餘站點均為預估到站時間,請提早候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2024/12/02
屏東-水門(經份子、振興)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 屏東 | 長治 | 份仔 | 繁華村 | 水門 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8228 | 06:16 | 06:29 | 06:34 | 06:41 | 06:56 | (無障礙) | |
8228 | 07:40 | 07:53 | 07:58 | 08:05 | 08:20 | ||
8228 | 10:02 | 10:15 | 10:20 | 10:27 | 10:42 | ||
8228 | 12:02 | 12:15 | 12:20 | 12:27 | 12:42 | ||
8228 | 13:32 | 13:45 | 13:50 | 13:57 | 14:12 | ||
8228 | 14:07 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:47 | ||
8228 | 16:42 | 16:55 | 17:00 | 17:07 | 17:22 | (無障礙) | |
8228 | 17:42 | 17:55 | 18:00 | 18:07 | 18:22 | (無障礙) | |
8228 | 18:46 | 18:59 | 19:04 | 19:11 | 19:26 | ||
8228 | 19:00 | 19:13 | 19:18 | 19:25 | 19:40 | ||
8228 | 19:32 | 19:45 | 19:50 | 19:57 | 20:12 | ||
8228 | 21:32 | 21:45 | 21:50 | 21:57 | 22:12 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 水門 | 繁華村 | 份仔 | 長治 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8228 | 06:20 | 06:35 | 06:42 | 06:47 | 07:00 | ||
8228 | A | 06:25 | 06:40 | 06:47 | 06:52 | 07:05 | 屏中 |
8228 | 07:16 | 07:31 | 07:38 | 07:43 | 07:56 | (無障礙) | |
8228 | 09:00 | 09:15 | 09:22 | 09:27 | 09:40 | ||
8228 | 11:12 | 11:27 | 11:34 | 11:39 | 11:52 | ||
8228 | 11:26 | 11:41 | 11:48 | 11:53 | 12:06 | ||
8228 | 13:02 | 13:17 | 13:24 | 13:29 | 13:42 | ||
8228 | 14:32 | 14:47 | 14:54 | 14:59 | 15:12 | ||
8228 | 15:12 | 15:27 | 15:34 | 15:39 | 15:52 | ||
8228 | 17:45 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:25 | (無障礙) | |
8228 | 18:42 | 18:57 | 19:04 | 19:09 | 19:22 | (無障礙) | |
8228 | 20:32 | 20:47 | 20:54 | 20:59 | 21:12 |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東 | 長治 | 份仔 | 繁華村 | 水門 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8228 | 06:16 | 06:29 | 06:34 | 06:41 | 06:56 | (無障礙) | |
8228 | 07:40 | 07:53 | 07:58 | 08:05 | 08:20 | ||
8228 | 10:02 | 10:15 | 10:20 | 10:27 | 10:42 | ||
8228 | 12:02 | 12:15 | 12:20 | 12:27 | 12:42 | ||
8228 | 13:32 | 13:45 | 13:50 | 13:57 | 14:12 | ||
8228 | 14:07 | 14:20 | 14:25 | 14:32 | 14:47 | ||
8228 | 16:42 | 16:55 | 17:00 | 17:07 | 17:22 | (無障礙) | |
8228 | 17:42 | 17:55 | 18:00 | 18:07 | 18:22 | (無障礙) | |
8228 | 18:46 | 18:59 | 19:04 | 19:11 | 19:26 | ||
8228 | 19:00 | 19:13 | 19:18 | 19:25 | 19:40 | ||
8228 | 19:32 | 19:45 | 19:50 | 19:57 | 20:12 | ||
8228 | 21:32 | 21:45 | 21:50 | 21:57 | 22:12 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 水門 | 繁華村 | 份仔 | 長治 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8228 | 06:20 | 06:35 | 06:42 | 06:47 | 07:00 | ||
8228 | 06:52 | 07:07 | 07:14 | 07:19 | 07:32 | ||
8228 | 07:16 | 07:31 | 07:38 | 07:43 | 07:56 | (無障礙) | |
8228 | 08:02 | 08:17 | 08:24 | 08:29 | 08:42 | ||
8228 | 09:00 | 09:15 | 09:22 | 09:27 | 09:40 | ||
8228 | 11:12 | 11:27 | 11:34 | 11:39 | 11:52 | ||
8228 | 11:26 | 11:41 | 11:48 | 11:53 | 12:06 | ||
8228 | 13:02 | 13:17 | 13:24 | 13:29 | 13:42 | ||
8228 | 14:32 | 14:47 | 14:54 | 14:59 | 15:12 | ||
8228 | 15:12 | 15:27 | 15:34 | 15:39 | 15:52 | ||
8228 | 17:45 | 18:00 | 18:07 | 18:12 | 18:25 | (無障礙) | |
8228 | 18:42 | 18:57 | 19:04 | 19:09 | 19:22 | (無障礙) | |
8228 | 20:32 | 20:47 | 20:54 | 20:59 | 21:12 |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東 | 屏東、真耶穌教會、警察大樓、英雄館、屏東公園、屏東醫院、自由路、屏東總圖、基督教醫院、同安新村、大連路 |
長興 | 長興 |
長治 | 下長興、長興路、三座屋、長治 |
份仔 | 復興路、份仔 |
德協 | 復興、德協、上德協 |
繁華村 | 大區園、繁華國小、繁華村、繁昌村、下繁昌 |
振興 | 錦隆村、久愛村口、上振興、振興、下振興 |
水門 | 三和村口、水門轉運站、內埔農工、水門 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
26
13
|
34
17
|
47
24
|
58
29
|
25
12
|
長興 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
23
12
|
36
18
|
47
24
|
25
12
|
25
12
|
長治 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
30
15
|
41
21
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
份仔 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
37
18
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
德協 |
22
11
|
22
11
|
32
16
|
39
19
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
繁華村 |
22
11
|
24
12
|
54
27
|
41
21
|
35
17
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
振興 |
22
11
|
66
33
|
54
27
|
47
24
|
42
21
|
37
18
|
27
14
|
25
12
|
水門 |