各路線除發車站外,其餘站點均為預估到站時間,請乘客提前候車。
※7/1~8/29各路線時刻請參考寒暑假時刻表。
※111年07月23日起,部分路線減班或暫時停駛,請參閱路線減班及暫時停駛公告。
※111.07.30~111.09.04,8202部分班次調整班次及票價,請點此了解最新資訊。
時刻表更新時間:2022/08/06

屏東-三地鄉公所(經崙上、振興)

往程時刻表
平日:週一~週五、補班日路線 | 支線 | 屏東 | 長治 | 繁華村 | 水門 | 三地鄉公所 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8227 | 07:06 | 07:19 | 07:31 | X | 07:51 | (無障礙) | |
8227 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | X | 09:51 | (無障礙) | |
8227 | 11:06 | 11:19 | 11:31 | X | 11:51 | ||
8227 | 16:36 | 16:49 | 17:01 | X | 17:21 | (無障礙) | |
8227 | 18:02 | 18:15 | 18:27 | X | 18:47 |
返程時刻表
平日:週一~週五、補班日路線 | 支線 | 三地鄉公所 | 水門 | 繁華村 | 長治 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8227 | 06:26 | X | 06:46 | 06:58 | 07:11 | ||
8227 | 08:42 | X | 09:02 | 09:14 | 09:27 | (無障礙) | |
8227 | 10:12 | X | 10:32 | 10:44 | 10:57 | (無障礙) | |
8227 | 12:12 | X | 12:32 | 12:44 | 12:57 | ||
8227 | 17:42 | X | 18:02 | 18:14 | 18:27 | (無障礙) |
往程時刻表
假日:六日、國定假日、補假日路線 | 支線 | 屏東 | 長治 | 繁華村 | 水門 | 三地鄉公所 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8227 | 07:36 | 07:49 | 08:01 | X | 08:21 | (無障礙) | |
8227 | 09:06 | 09:19 | 09:31 | X | 09:51 | (無障礙) | |
8227 | 11:06 | 11:19 | 11:31 | X | 11:51 | ||
8227 | 16:36 | 16:49 | 17:01 | X | 17:21 | (無障礙) | |
8227 | 18:02 | 18:15 | 18:27 | X | 18:47 |
返程時刻表
假日:六日、國定假日、補假日路線 | 支線 | 三地鄉公所 | 水門 | 繁華村 | 長治 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8227 | 06:26 | X | 06:46 | 06:58 | 07:11 | ||
8227 | 08:42 | X | 09:02 | 09:14 | 09:27 | (無障礙) | |
8227 | 10:12 | X | 10:32 | 10:44 | 10:57 | (無障礙) | |
8227 | 12:12 | X | 12:32 | 12:44 | 12:57 | ||
8227 | 17:42 | X | 18:02 | 18:14 | 18:27 | (無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東 | 屏東、真耶穌教會、警察大樓、英雄館、屏東公園、屏東醫院、自由路、屏東總圖、基督教醫院、同安新村、大連路 |
長興 | 長興 |
長治 | 下長興、長興路、三座屋、長治 |
崙上 | 單座屋、崙上 |
德協 | 長治國中、德協、上德協 |
繁華村 | 大區園、繁華國小、繁華村、繁昌村、下繁昌 |
振興 | 錦隆村、久愛村口、上振興、振興、下振興 |
水門 | 三和村口、水門轉運站、水門、內農側門 |
三地鄉公所 | 三地仙公廟、三地村、三地鄉圖書館、三地鄉公所 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
26
13
|
34
17
|
47
24
|
58
29
|
65
32
|
25
12
|
長興 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
23
12
|
36
18
|
47
24
|
54
27
|
25
12
|
25
12
|
長治 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
30
15
|
41
21
|
48
24
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
崙上 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
37
18
|
44
22
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
德協 |
22
11
|
22
11
|
32
16
|
39
20
|
39
19
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
繁華村 |
22
11
|
24
12
|
31
15
|
54
27
|
41
21
|
35
17
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
振興 |
22
11
|
22
11
|
66
33
|
54
27
|
47
24
|
42
21
|
37
18
|
27
14
|
25
12
|
水門 |
22
11
|
74
37
|
61
31
|
55
27
|
50
25
|
45
22
|
35
18
|
25
12
|
25
12
|
三地鄉公所 |