欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2025/03/10

屏東-三地鄉公所(經崙上、振興)

往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 屏東 | 水門轉運站 | 三地鄉公所 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
8227 | 07:10 | O | O | ||
8227 | 09:06 | O | O | ||
8227 | 11:06 | O | O | (無障礙) | |
8227 | 16:36 | O | O | (無障礙) | |
8227 | 18:05 | O | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 三地鄉公所 | 水門轉運站 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
8227 | 06:26 | O | O | ||
8227 | 08:42 | O | O | ||
8227 | 10:12 | O | O | ||
8227 | 12:12 | O | O | (無障礙) | |
8227 | 17:42 | O | O | (無障礙) |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東 | 水門轉運站 | 三地鄉公所 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
8227 | A | 07:10 | O | X | (寒暑假逢例假行駛) |
8227 | A | 09:06 | O | X | (寒暑假逢例假行駛) |
8227 | A | 11:06 | O | X | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
8227 | A | 16:36 | O | X | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
8227 | A | 18:05 | O | X | (寒暑假逢例假行駛) |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 三地鄉公所 | 水門轉運站 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
8227 | A | X | 06:26 | O | (寒暑假逢例假行駛) |
8227 | A | X | 08:42 | O | (寒暑假逢例假行駛) |
8227 | A | X | 10:12 | O | (寒暑假逢例假行駛) |
8227 | A | X | 12:12 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
8227 | A | X | 17:42 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東 | 屏東、真耶穌教會、警察大樓、英雄館、屏東公園、屏東醫院、自由路、屏東總圖、基督教醫院、同安新村、大連路 |
長興 | 長興 |
長治 | 下長興、長興路、三座屋、長治 |
崙上 | 單座屋、崙上 |
德協 | 長治國中、德協、上德協 |
繁華村 | 大區園、繁華國小、繁華村、繁昌村、下繁昌 |
振興 | 錦隆村、久愛村口、上振興、振興、下振興 |
水門 | 三和村口、水門轉運站(支線A終點)、內農側門 |
三地鄉公所 | 三地仙公廟、三地村、三地鄉圖書館、三地鄉公所 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
26
13
|
34
17
|
47
24
|
57
28
|
65
33
|
25
12
|
長興 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
23
12
|
36
18
|
46
23
|
54
27
|
25
12
|
25
12
|
長治 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
30
15
|
40
20
|
48
24
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
崙上 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
35
18
|
44
22
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
德協 |
22
11
|
22
11
|
31
15
|
39
20
|
39
19
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
繁華村 |
22
11
|
23
11
|
31
16
|
54
27
|
41
21
|
35
17
|
29
15
|
25
12
|
25
12
|
振興 |
22
11
|
22
11
|
65
32
|
52
26
|
46
23
|
40
20
|
35
18
|
26
13
|
25
12
|
水門 |
22
11
|
74
37
|
62
31
|
55
28
|
50
25
|
45
22
|
36
18
|
25
12
|
25
12
|
三地鄉公所 |