欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
提醒您,APP顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2025/09/10

8209
潮州-來義

往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 潮州 | 古樓 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8209 | 07:10 | O | ||
8209 | 09:05 | O | (無障礙) | |
8209 | 10:30 | O | (無障礙) | |
8209 | 16:35 | O | ||
8209 | 17:15 | O | ||
8209 | 18:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 古樓 | 潮州 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8209 | 06:30 | O | ||
8209 | 08:10 | O | ||
8209 | 09:45 | O | (無障礙) | |
8209 | 11:10 | O | (無障礙) | |
8209 | 17:20 | O |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 潮州 | 古樓 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8209 | 07:10 | O | (無障礙) | |
8209 | 09:05 | O | (無障礙) | |
8209 | 10:30 | O | (無障礙) | |
8209 | 16:35 | O | ||
8209 | 17:15 | O | ||
8209 | 18:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 古樓 | 潮州 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8209 | 06:30 | O | ||
8209 | 08:10 | O | (無障礙) | |
8209 | 09:45 | O | (無障礙) | |
8209 | 11:10 | O | (無障礙) | |
8209 | 17:20 | O |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
潮州 | 潮州、潮州鎮公所、四維路口、四維路、三星里 |
頭溝水 | 頭溝水、上頭溝水 |
萬巒 | 萬巒鄉公所、萬巒、萬巒分駐所、萬巒國中 |
佳佐 | 頂佳佐、上佳佐、佳佐、中佳佐、下佳佐、佳佐溪仔底 |
老藤村 | 活動中心、老藤村 |
新置 | 新置 |
農場 | 上農場 |
古樓 | 來義高中、古樓 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
潮州 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
29
15
|
34
17
|
43
21
|
25
12
|
頭溝水 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
25
12
|
34
17
|
25
12
|
25
12
|
萬巒 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
佳佐 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
33
17
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
老藤村 |
22
11
|
22
11
|
38
19
|
28
14
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
新置 |
22
11
|
49
24
|
39
19
|
34
17
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
古樓 |