-
2025/10/13班次異動
-
2025/10/12班次異動
-
2025/10/11班次異動
欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
提醒您,APP顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2025/09/10

8202
屏東-東港(經廣安、內庄)

往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 屏東 | 東港 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8202 | 06:00 | O | (無障礙) | |
8202 | 06:20 | O | (無障礙) | |
8202 | F | 06:30 | O | (無障礙)東新國中 |
8202 | 06:50 | O | (無障礙) | |
8202 | 07:00 | O | (無障礙) | |
8202 | 07:35 | O | ||
8202 | 08:00 | O | ||
8202 | 08:30 | O | (無障礙) | |
8202 | 09:10 | O | ||
8202 | 10:10 | O | ||
8202 | 11:10 | O | ||
8202 | 12:00 | O | (無障礙) | |
8202 | 12:40 | O | ||
8202 | 13:20 | O | ||
8202 | 13:45 | O | ||
8202 | 14:00 | O | ||
8202 | 14:40 | O | ||
8202 | 15:20 | O | ||
8202 | 16:00 | O | ||
8202 | 16:20 | O | ||
8202 | 16:45 | O | ||
8202 | 17:00 | O | (無障礙) | |
8202 | A | 17:20 | O | 屏中 |
8202 | B | 17:20 | O | 屏女 |
8202 | B | 17:25 | O | 屏女 |
8202 | 17:30 | O | ||
8202 | 18:20 | O | ||
8202 | 18:40 | O | ||
8202 | 19:30 | O | ||
8202 | 21:10 | O | ||
8202 | 22:10 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 東港 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8202 | A | 06:10 | O | 屏中 |
8202 | B | 06:10 | O | 屏女 |
8202 | A | 06:15 | O | 屏中 |
8202 | B | 06:15 | O | 屏女 |
8202 | C | 06:15 | O | 大同高中 |
8202 | 06:35 | O | ||
8202 | 07:10 | O | (無障礙) | |
8202 | 07:50 | O | (無障礙) | |
8202 | 08:05 | O | (無障礙) | |
8202 | 08:15 | O | (無障礙) | |
8202 | 08:50 | O | ||
8202 | 09:00 | O | ||
8202 | 09:20 | O | ||
8202 | 10:00 | O | ||
8202 | 10:40 | O | ||
8202 | 11:25 | O | ||
8202 | 12:20 | O | ||
8202 | 13:15 | O | (無障礙) | |
8202 | 13:55 | O | ||
8202 | 14:35 | O | ||
8202 | 15:15 | O | ||
8202 | 15:55 | O | ||
8202 | 16:10 | O | ||
8202 | 16:30 | O | (無障礙) | |
8202 | F | 16:40 | O | 東新國中 |
8202 | 17:15 | O | ||
8202 | 17:45 | O | ||
8202 | 18:15 | O | (無障礙) | |
8202 | 18:45 | O | ||
8202 | 20:00 | O | ||
8202 | 20:50 | O |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東 | 東港 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8202 | 06:00 | O | (無障礙) | |
8202 | 06:20 | O | (無障礙) | |
8202 | 06:30 | O | (無障礙) | |
8202 | 06:50 | O | (無障礙) | |
8202 | 07:00 | O | (無障礙) | |
8202 | 07:35 | O | ||
8202 | 08:00 | O | ||
8202 | 08:30 | O | (無障礙) | |
8202 | 09:10 | O | ||
8202 | 10:10 | O | ||
8202 | 11:10 | O | ||
8202 | 12:00 | O | (無障礙) | |
8202 | 12:40 | O | ||
8202 | 13:20 | O | ||
8202 | 13:45 | O | ||
8202 | 14:00 | O | (無障礙) | |
8202 | 14:40 | O | ||
8202 | 15:20 | O | ||
8202 | 15:40 | O | ||
8202 | 16:00 | O | ||
8202 | 16:20 | O | ||
8202 | 16:45 | O | ||
8202 | 17:00 | O | (無障礙) | |
8202 | 17:15 | O | ||
8202 | 17:20 | O | ||
8202 | 17:30 | O | ||
8202 | 18:00 | O | ||
8202 | 18:20 | O | ||
8202 | 18:40 | O | ||
8202 | 19:30 | O | ||
8202 | 21:10 | O | ||
8202 | 22:10 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 東港 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|
8202 | 06:10 | O | ||
8202 | 06:25 | O | ||
8202 | 06:35 | O | ||
8202 | 06:50 | O | ||
8202 | 07:00 | O | ||
8202 | 07:10 | O | (無障礙) | |
8202 | 07:30 | O | ||
8202 | 07:50 | O | (無障礙) | |
8202 | 08:05 | O | (無障礙) | |
8202 | 08:15 | O | (無障礙) | |
8202 | 08:50 | O | ||
8202 | 09:00 | O | ||
8202 | 09:20 | O | ||
8202 | 10:00 | O | ||
8202 | 10:40 | O | ||
8202 | 11:25 | O | ||
8202 | 12:20 | O | ||
8202 | 13:15 | O | (無障礙) | |
8202 | 13:55 | O | ||
8202 | 14:35 | O | ||
8202 | 15:15 | O | (無障礙) | |
8202 | 15:55 | O | ||
8202 | 16:10 | O | ||
8202 | 16:30 | O | (無障礙) | |
8202 | 16:40 | O | ||
8202 | 17:15 | O | ||
8202 | 17:45 | O | ||
8202 | 18:15 | O | (無障礙) | |
8202 | 18:45 | O | ||
8202 | 20:00 | O | ||
8202 | 20:50 | O |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東 | 屏東中學(支線A)、屏東女中(支線B)、大同高中(支線C)、屏東、逢甲路、屏東電信局、南區市場、台糖前、復興國小、新寮、劉厝、復興新村、復興路教會 |
公館 | 上公館、實踐八村、公館、龍華 |
廣安 | 上廣安、板橋頭、廣安、下廣安 |
萬丹 | 四維村、萬丹國中、上萬丹、萬丹、下萬丹、寶厝 |
香社 | 下部路口、水泉路口、新庄路口、上香社、香社、瓦瑤仔 |
仙公廟 | 後大厝、新園鄉公所、仙公廟 |
內庄 | 港仔墘、新吉庄、下新吉庄、內庄 |
港西 | 上港西、港西 |
烏龍 | 南興路、上烏龍、烏龍農會、烏龍、下烏龍 |
東港 | 東新國中(支線F)、安泰醫院、新街、頂新里、上東港(往)、輔英醫院、東港轉運站 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東 |
22
11
|
22
11
|
29
15
|
38
19
|
45
23
|
50
25
|
56
28
|
62
31
|
74
37
|
25
12
|
公館 |
22
11
|
22
11
|
25
12
|
32
16
|
37
18
|
42
21
|
48
24
|
60
30
|
25
12
|
25
12
|
廣安 |
22
11
|
22
11
|
24
12
|
29
15
|
35
17
|
41
20
|
53
26
|
33
17
|
25
12
|
25
12
|
萬丹 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
27
13
|
33
16
|
45
22
|
44
22
|
28
14
|
25
12
|
25
12
|
香社 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
23
12
|
35
18
|
51
26
|
36
18
|
27
14
|
25
12
|
25
12
|
仙公廟 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
28
14
|
57
29
|
42
21
|
33
17
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
內庄 |
22
11
|
22
11
|
23
12
|
63
32
|
48
24
|
39
20
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
港西 |
22
11
|
22
11
|
70
35
|
55
27
|
46
23
|
37
19
|
27
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
烏龍 |
22
11
|
84
42
|
69
34
|
60
30
|
51
25
|
40
20
|
32
16
|
27
13
|
25
12
|
25
12
|
東港 |