-
2026/01/14班次異動
-
2026/01/12班次異動
欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/01/01
屏東-萬丹(經廣安)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 屏東總公司 | 萬丹 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8201 | 06:05 | O | (無障礙) | |
| 8201 | 06:06 | O | (無障礙) | |
| 8201 | 06:10 | O | (無障礙) | |
| 8201 | A | 17:20 | O | (無障礙)屏中 |
| 8201 | B | 17:20 | O | (無障礙)屏女 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 萬丹 | 屏東總公司 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8201 | A | 06:35 | O | (無障礙)屏中 |
| 8201 | 06:40 | O | (無障礙) | |
| 8201 | B | 06:40 | O | (無障礙)屏女 |
| 8201 | 18:10 | O | (無障礙) | |
| 8201 | 18:15 | O | (無障礙) |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
目前尚無資料
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
目前尚無資料
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 屏東 | 屏東中學(支線A)、屏東女中(支線B)、屏東總公司、屏東、屏東電信局、南區市場、台糖前、復興國小、新寮、劉厝、復興新村、復興路教會 |
| 公館 | 上公館、實踐八村、公館、龍華 |
| 廣安 | 上廣安、板橋頭、廣安、下廣安 |
| 萬丹 | 四維村、萬丹國中、上萬丹、萬丹、下萬丹 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 屏東 |
22
11
|
22
11
|
29
15
|
|
25
12
|
公館 |
22
11
|
22
11
|
|
25
12
|
25
12
|
廣安 |
22
11
|
|
33
17
|
25
12
|
25
12
|
萬丹 |
.jpg)
