欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/05/01
607
潮州鐵道園區線
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 潮州 | 潮州鐵道文化園區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 607 | 08:50 | O | ||
| 607 | 10:00 | O | ||
| 607 | 11:00 | O | ||
| 607 | 13:30 | O | ||
| 607 | 14:15 | O | ||
| 607 | 15:00 | O | ||
| 607 | 16:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 潮州鐵道文化園區 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 607 | 09:10 | O | ||
| 607 | 10:20 | O | ||
| 607 | 11:20 | O | ||
| 607 | 13:50 | O | ||
| 607 | 14:35 | O | ||
| 607 | 15:20 | O | ||
| 607 | 16:50 | O |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 潮州 | 潮州鐵道文化園區 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 607 | 08:50 | O | ||
| 607 | 10:00 | O | ||
| 607 | 11:00 | O | ||
| 607 | 13:30 | O | ||
| 607 | 14:15 | O | ||
| 607 | 15:00 | O | ||
| 607 | 16:30 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 潮州鐵道文化園區 | 潮州 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 607 | 09:10 | O | ||
| 607 | 10:20 | O | ||
| 607 | 11:20 | O | ||
| 607 | 13:50 | O | ||
| 607 | 14:35 | O | ||
| 607 | 15:20 | O | ||
| 607 | 16:50 | O |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 潮州 | 潮州 |
| 潮州鎮公所 | 潮州鎮公所 |
| 潮州游泳池 | 潮州游泳池 |
| 光春國中 | 光春國中 |
| 潮州鐵道園區 | 潮州鐵道園區 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 潮州 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
潮州鎮公所 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
潮州游泳池 |
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
光春國中 |
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
潮州鐵道園區 |
.jpg)
