欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
提醒您,APP顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2025/09/10
520
東港轉運站-捷運小港站
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 東港轉運站 | 捷運小港站 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 06:10 | O | ||
| 520 | 09:30 | O | ||
| 520 | 13:25 | O | ||
| 520 | 16:20 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 捷運小港站 | 東港轉運站 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 07:20 | O | ||
| 520 | 10:40 | O | ||
| 520 | 14:35 | O | ||
| 520 | 17:30 | O |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 東港轉運站 | 捷運小港站 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 06:10 | O | ||
| 520 | 09:30 | O | ||
| 520 | 13:25 | O | ||
| 520 | 16:20 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 捷運小港站 | 東港轉運站 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 520 | 07:20 | O | ||
| 520 | 10:40 | O | ||
| 520 | 14:35 | O | ||
| 520 | 17:30 | O |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 東港轉運站 | 東港轉運站 |
| 烏龍農會 | 烏龍農會 |
| 林園麥當勞 | 林園麥當勞 |
| 捷運小港站 | 捷運小港站 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 東港轉運站 |
23
12
|
33
17
|
64
32
|
|
23
12
|
烏龍農會 |
23
12
|
52
26
|
|
33
17
|
23
12
|
林園麥當勞 |
31
16
|
|
64
32
|
52
26
|
31
16
|
捷運小港站 |

