各路線除發車站外,其餘站點均為預估到站時間,請乘客提前候車。
※7/1~8/29各路線時刻請參考寒暑假時刻表。
※111年07月23日起,部分路線減班或暫時停駛,請參閱路線減班及暫時停駛公告。
※111.07.30~111.09.04,8202部分班次調整班次及票價,請點此了解最新資訊。
時刻表更新時間:2022/08/06

510
屏科大賃居線

往程時刻表
平日:週一~週五、補班日路線 | 支線 | 屏科大 | 老埤 | 屏科大 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
510 | 07:30 | 07:46 | 08:00 | ||
510 | 08:30 | 08:46 | 09:00 | ||
510 | 09:30 | 09:46 | 10:00 | ||
510 | 10:15 | 10:31 | 10:45 | ||
510 | 11:15 | 11:31 | 11:45 | ||
510 | 12:10 | 12:26 | 12:40 | ||
510 | 12:20 | 12:36 | 12:50 | ||
510 | 12:30 | 12:46 | 13:00 | ||
510 | 12:55 | 13:11 | 13:25 | ||
510 | 13:00 | 13:16 | 13:30 | ||
510 | 13:30 | 13:46 | 14:00 | ||
510 | 13:55 | 14:11 | 14:25 | ||
510 | 14:25 | 14:41 | 14:55 | ||
510 | 14:50 | 15:06 | 15:20 | ||
510 | 15:25 | 15:41 | 15:55 | ||
510 | 16:00 | 16:16 | 16:30 | ||
510 | 16:25 | 16:41 | 16:55 | ||
510 | 16:30 | 16:46 | 17:00 | ||
510 | 17:00 | 17:16 | 17:30 | ||
510 | 17:25 | 17:41 | 17:55 | ||
510 | 17:40 | 17:56 | 18:10 | ||
510 | 18:25 | 18:41 | 18:55 | ||
510 | 18:35 | 18:51 | 19:05 | ||
510 | 19:30 | 19:46 | 20:00 | ||
510 | 20:50 | 21:06 | 21:20 | ||
510 | 21:30 | 21:46 | 22:00 |
返程時刻表
平日:週一~週五、補班日目前尚無資料
往程時刻表
假日:六日、國定假日、補假日路線 | 支線 | 屏科大 | 老埤 | 屏科大 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
510 | 07:26 | 07:42 | 07:56 | (週六日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 08:00 | 08:16 | 08:30 | (週六日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 09:00 | 09:16 | 09:30 | (週六日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 10:00 | 10:16 | 10:30 | (週六日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 11:00 | 11:16 | 11:30 | (週六日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 12:00 | 12:16 | 12:30 | (週日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 週六 | 12:10 | 12:26 | 12:40 | (寒暑假停駛) |
510 | 週六 | 12:50 | 13:06 | 13:20 | (寒暑假停駛) |
510 | 13:00 | 13:16 | 13:30 | (週日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 14:00 | 14:16 | 14:30 | (週六日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 15:00 | 15:16 | 15:30 | (週六日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 16:00 | 16:16 | 16:30 | (週六日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 週六 | 16:40 | 16:56 | 17:10 | (寒暑假停駛) |
510 | 16:50 | 17:06 | 17:20 | (週日上課期間)/(逢寒暑假行駛) | |
510 | 週六 | 17:20 | 17:36 | 17:50 | (寒暑假停駛) |
510 | 17:30 | 17:46 | 18:00 | (週日上課期間)/(逢寒暑假行駛) |
返程時刻表
假日:六日、國定假日、補假日目前尚無資料
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
時尚設計系 | 時尚設計系 |
屏科大圖書館 | 屏科大圖書館 |
植醫系 | 植醫系、孟祥體育館 |
綜合教學大樓 | 綜合教學大樓 |
熱農大樓 | 熱農大樓 |
生機系 | 生機系 |
生物科技系 | 生物科技系 |
獸醫系館 | 獸醫系館 |
屏科大大門 | 屏科大大門 |
屏科大 | 屏科大、屏科國際學苑、大地學府、村裡的小野菊、林家學舍 |
老埤 | 下老埤、老埤、屏技早餐店 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
時尚設計系 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏科大圖書館 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
植醫系 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
綜合教學大樓 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
熱農大樓 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
生機系 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
生物科技系 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
獸醫系館 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏科大大門 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏科大 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
老埤 |