-
2025/01/23無障礙公車
-
2025/01/18班次異動
-
2025/01/11班次異動
欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2024/12/20
509
屏東總站-屏科大
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 屏東 | 生機系 | 備註 |
---|---|---|---|---|
509 | 07:10 | O | ||
509 | 09:25 | O | ||
509 | 11:55 | O | ||
509 | 12:15 | O | 週五 | |
509 | 14:20 | O | (無障礙) | |
509 | 14:50 | O | 週五 | |
509 | 16:25 | O | (無障礙) | |
509 | 16:50 | O | 週五 | |
509 | 19:00 | O | (無障礙) | |
509 | 19:30 | O | 週五 | |
509 | 20:50 | O | (無障礙) |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 生機系 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|
509 | 08:10 | O | ||
509 | 10:25 | O | ||
509 | 12:50 | O | ||
509 | 13:15 | O | 週五 | |
509 | 15:25 | O | (無障礙) | |
509 | 15:50 | O | 週五 | |
509 | 17:30 | O | (無障礙) | |
509 | 17:45 | O | 週五 | |
509 | 19:50 | O | (無障礙) | |
509 | 20:30 | O | 週五 | |
509 | 21:45 | O | (無障礙) |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東 | 生機系 | 備註 |
---|---|---|---|---|
509 | 07:10 | O | (非寒暑假期間行駛無障礙) | |
509 | 09:25 | O | (寒暑假停駛) | |
509 | 11:00 | O | (限寒暑假行駛) | |
509 | 11:55 | O | (寒暑假停駛) | |
509 | 12:15 | O | 週日(寒暑假停駛) | |
509 | 13:30 | O | (限寒暑假行駛) | |
509 | 14:20 | O | (寒暑假停駛)(無障礙) | |
509 | 14:50 | O | 週日(寒暑假停駛) | |
509 | 16:00 | O | (限寒暑假行駛) | |
509 | 16:25 | O | (寒暑假停駛)(無障礙) | |
509 | 16:50 | O | 週日(寒暑假停駛) | |
509 | 19:00 | O | (寒暑假停駛)(無障礙) | |
509 | 19:30 | O | 週日(寒暑假停駛) | |
509 | 20:50 | O | (寒暑假停駛)(無障礙) |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 生機系 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|
509 | 08:10 | O | (寒暑假停駛)(無障礙) | |
509 | 08:30 | O | (限寒暑假行駛) | |
509 | 10:25 | O | (寒暑假停駛) | |
509 | 12:10 | O | (限寒暑假行駛) | |
509 | 12:50 | O | (寒暑假停駛) | |
509 | 13:15 | O | 週日(寒暑假停駛) | |
509 | 14:30 | O | (限寒暑假行駛) | |
509 | 15:25 | O | (寒暑假停駛)(無障礙) | |
509 | 15:50 | O | 週日(寒暑假停駛) | |
509 | 17:20 | O | (限寒暑假行駛) | |
509 | 17:30 | O | (寒暑假停駛)(無障礙) | |
509 | 17:45 | O | 週日(寒暑假停駛) | |
509 | 19:50 | O | (寒暑假停駛)(無障礙) | |
509 | 20:30 | O | 週日(寒暑假停駛) | |
509 | 21:45 | O | (寒暑假停駛)(無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東 | 屏東、林森信義路口、警察大樓、屏東演武場、屏東公園、仁愛公勤路口、基督教醫院、瑞光興豐路口、瑞光豐連路口、香楊、國仁醫院 |
麟洛 | 上麟洛、麟洛、國光麟洛站 |
運動公園 | 運動公園 |
四十份 | 四十份 |
大同路口 | 大和社區、科大大同路口、科大西銀巷口 |
屏科大 | 林家學舍、屏科大大門、獸醫系館、行政大樓、孟祥體育館、綜合教學大樓、熱農大樓、生機系 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東 |
23
12
|
27
14
|
36
18
|
42
21
|
59
30
|
23
12
|
麟洛 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
36
18
|
27
14
|
23
12
|
運動公園 |
23
12
|
23
12
|
32
16
|
36
18
|
23
12
|
23
12
|
四十份 |
23
12
|
23
12
|
42
21
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
大同路口 |
23
12
|
59
30
|
36
18
|
32
16
|
23
12
|
23
12
|
屏科大 |