-
2024/08/29活動公告
各路線除發車站,其餘站點均為預估到站時間,請提早候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2024/09/02
506A
屏市假日觀光公車
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛目前尚無資料
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛目前尚無資料
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東總圖 | 幸福公園 | 勝利星村 | 林森信義路口 | 屏東轉運站 | 中央市場 | 屏東縣民公園 | 屏東大學民生校區 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506A | 09:00 | 09:07 | 09:13 | 09:19 | 09:23 | 09:24 | 09:30 | 09:35 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 10:25 | 10:32 | 10:38 | 10:44 | 10:48 | 10:49 | 10:55 | 11:00 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 11:40 | 11:47 | 11:53 | 11:59 | 12:03 | 12:04 | 12:10 | 12:15 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 12:55 | 13:02 | 13:08 | 13:14 | 13:18 | 13:19 | 13:25 | 13:30 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 14:10 | 14:17 | 14:23 | 14:29 | 14:33 | 14:34 | 14:40 | 14:45 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 15:25 | 15:32 | 15:38 | 15:44 | 15:48 | 15:49 | 15:55 | 16:00 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 16:40 | 16:47 | 16:53 | 16:59 | 17:03 | 17:04 | 17:10 | 17:15 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 17:55 | 18:02 | 18:08 | 18:14 | 18:18 | 18:19 | 18:25 | 18:30 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 19:10 | 19:17 | 19:23 | 19:29 | 19:33 | 19:34 | 19:40 | 19:45 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東大學民生校區 | 屏東縣民公園 | 中央市場 | 屏東轉運站 | 林森信義路口 | 勝利星村 | 幸福公園 | 屏東總圖 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
506A | 09:45 | 09:50 | 09:56 | 09:57 | 10:01 | 10:07 | 10:13 | 10:20 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 11:10 | 11:15 | 11:21 | 11:22 | 11:26 | 11:32 | 11:38 | 11:45 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 12:25 | 12:30 | 12:36 | 12:37 | 12:41 | 12:47 | 12:53 | 13:00 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 13:40 | 13:45 | 13:51 | 13:52 | 13:56 | 14:02 | 14:08 | 14:15 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 14:55 | 15:00 | 15:06 | 15:07 | 15:11 | 15:17 | 15:23 | 15:30 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 16:10 | 16:15 | 16:21 | 16:22 | 16:26 | 16:32 | 16:38 | 16:45 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 17:25 | 17:30 | 17:36 | 17:37 | 17:41 | 17:47 | 17:53 | 18:00 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 18:40 | 18:45 | 18:51 | 18:52 | 18:56 | 19:02 | 19:08 | 19:15 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
506A | 19:55 | 20:00 | 20:06 | 20:07 | 20:11 | 20:17 | 20:23 | 20:30 | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東總圖 | 屏東總圖 |
幸福公園 | 幸福公園 |
勝利星村 | 勝利星村 |
林森信義路口 | 林森信義路口 |
屏東轉運站 | 屏東轉運站 |
中央市場 | 中央市場 |
屏東縣民公園 | 屏東縣民公園 |
屏東大學民生校區 | 屏東大學民生校區 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東總圖 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
24
12
|
23
12
|
幸福公園 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
勝利星村 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
林森信義路口 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東轉運站 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
中央市場 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東縣民公園 |
23
12
|
24
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東大學民生校區 |