欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2025/04/22

103
恆春-佳樂水

往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 恆春 | 佳樂水 | 備註 |
---|---|---|---|---|
103 | 06:20 | O | (無障礙) | |
103 | 12:25 | O | 週三 | |
103 | 14:50 | O | 週五 | |
103 | 16:15 | O | 週一二四(無障礙) | |
103 | 17:35 | O |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 佳樂水 | 恆春 | 備註 |
---|---|---|---|---|
103 | 06:50 | O | (無障礙) | |
103 | 12:55 | O | 週三 | |
103 | 15:20 | O | 週五 | |
103 | 16:50 | O | 週一二四(無障礙) | |
103 | 18:05 | O |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 恆春 | 佳樂水 | 備註 |
---|---|---|---|---|
103 | 08:30 | O | (無障礙) | |
103 | 09:30 | O | ||
103 | 12:25 | O | (無障礙) | |
103 | 13:30 | O | (無障礙) | |
103 | 15:30 | O | ||
103 | 17:35 | O | (無障礙) |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 佳樂水 | 恆春 | 備註 |
---|---|---|---|---|
103 | 09:00 | O | (無障礙) | |
103 | 10:00 | O | ||
103 | 12:55 | O | (無障礙) | |
103 | 14:00 | O | (無障礙) | |
103 | 16:00 | O | ||
103 | 18:05 | O | (無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
恆春 | 恆春轉運站、東門、出火 |
大崎 | 福音中心、大崎、和興路 |
永靖 | 七孔瀑布、永靖、永港國小(側門) |
公館 | 橋頭路、港口、港口福安宮、公館、茶山、海墘 |
興海路 | 興海路 |
佳樂水 | 漁村公園、佳樂水 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
恆春 |
23
12
|
23
12
|
33
17
|
38
19
|
46
23
|
23
12
|
大崎 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
31
16
|
23
12
|
23
12
|
永靖 |
23
12
|
23
12
|
25
13
|
33
17
|
23
12
|
23
12
|
公館 |
23
12
|
23
12
|
38
19
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
興海路 |
23
12
|
46
23
|
31
16
|
25
13
|
23
12
|
23
12
|
佳樂水 |