-
2024/08/29路線異動
各路線除發車站,其餘站點均為預估到站時間,請提早候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2024/09/02
102
恆春-小灣(經貓鼻頭)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 恆春 | 貓鼻頭 | 小灣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 08:00 | 08:18 | 08:40 | (無障礙) | |
102 | 09:00 | 09:18 | 09:40 | ||
102 | 10:00 | 10:18 | 10:40 | (無障礙) | |
102 | 11:00 | 11:18 | 11:40 | (無障礙) | |
102 | 12:00 | 12:18 | 12:40 | ||
102 | 13:00 | 13:18 | 13:40 | (無障礙) | |
102 | 14:00 | 14:18 | 14:40 | ||
102 | 15:00 | 15:18 | 15:40 | (無障礙) | |
102 | 16:50 | 17:08 | 17:30 | (無障礙) |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 小灣 | 貓鼻頭 | 恆春 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 09:00 | 09:22 | 09:40 | (無障礙) | |
102 | 10:00 | 10:22 | 10:40 | ||
102 | 11:00 | 11:22 | 11:40 | (無障礙) | |
102 | 12:00 | 12:22 | 12:40 | (無障礙) | |
102 | 13:00 | 13:22 | 13:40 | ||
102 | 14:00 | 14:22 | 14:40 | (無障礙) | |
102 | 15:00 | 15:22 | 15:40 | ||
102 | 16:00 | 16:22 | 16:40 | (無障礙) | |
102 | 17:40 | 18:02 | 18:20 | (無障礙) |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 恆春 | 貓鼻頭 | 小灣 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 09:00 | 09:18 | 09:40 | ||
102 | 10:00 | 10:18 | 10:40 | (無障礙) | |
102 | 11:00 | 11:18 | 11:40 | ||
102 | 12:00 | 12:18 | 12:40 | ||
102 | 13:00 | 13:18 | 13:40 | ||
102 | 14:00 | 14:18 | 14:40 | ||
102 | 15:00 | 15:18 | 15:40 | ||
102 | 16:00 | 16:18 | 16:40 | ||
102 | 17:20 | 17:38 | 18:00 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 小灣 | 貓鼻頭 | 恆春 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
102 | 10:00 | 10:22 | 10:40 | ||
102 | 11:00 | 11:22 | 11:40 | (無障礙) | |
102 | 12:00 | 12:22 | 12:40 | ||
102 | 13:00 | 13:22 | 13:40 | ||
102 | 14:00 | 14:22 | 14:40 | ||
102 | 15:00 | 15:22 | 15:40 | ||
102 | 16:00 | 16:22 | 16:40 | ||
102 | 16:50 | 17:12 | 17:30 | ||
102 | 18:10 | 18:32 | 18:50 |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
恆春 | 恆春、恆春旅遊醫院(恆南路)、五公寺 |
龍水 | 龍水、龍水派出所、田尾 |
檳榔坑 | 檳榔坑 |
山海路口 | 山海路口、紅柴坑 |
白砂 | 合界、頂白砂、白砂 |
水泉 | 銀山、水泉 |
貓鼻頭 | 貓鼻頭 |
後壁湖 | 核三廠出水口、後壁湖 |
大光 | 大光、大光國小、國宅前 |
瓊麻館 | 麻場、瓊麻館 |
馬鞍山 | 南光路口、馬鞍山 |
南灣 | 南灣、跳石仔、墾管處 |
墾丁 | 石牛溪、北墾丁、墾丁牌樓、墾丁、墾丁派出所、墾丁國小、墾丁活動中心、小灣 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
恆春 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
32
16
|
37
19
|
41
21
|
52
26
|
55
28
|
62
31
|
66
33
|
69
35
|
84
42
|
23
12
|
龍水 |
23
12
|
23
12
|
24
12
|
29
15
|
33
17
|
44
22
|
48
24
|
54
27
|
58
29
|
61
31
|
76
38
|
23
12
|
23
12
|
檳榔坑 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
27
14
|
38
19
|
41
21
|
48
24
|
52
26
|
55
28
|
70
35
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
山海路口 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
33
17
|
37
19
|
43
22
|
47
24
|
50
25
|
65
33
|
32
16
|
24
12
|
23
12
|
23
12
|
白砂 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
29
15
|
33
17
|
37
19
|
52
26
|
37
19
|
29
15
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
水泉 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
25
13
|
29
15
|
32
16
|
47
24
|
41
21
|
33
17
|
27
14
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
貓鼻頭 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
24
12
|
27
14
|
42
21
|
52
26
|
44
22
|
38
19
|
33
17
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
後壁湖 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
32
16
|
55
28
|
48
24
|
41
21
|
37
19
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
大光 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
28
14
|
62
31
|
54
27
|
48
24
|
43
22
|
29
15
|
25
13
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
瓊麻館 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
66
33
|
58
29
|
52
26
|
47
24
|
33
17
|
29
15
|
24
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
馬鞍山 |
23
12
|
23
12
|
69
35
|
61
31
|
55
28
|
50
25
|
37
19
|
32
16
|
27
14
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
南灣 |
23
12
|
84
42
|
76
38
|
70
35
|
65
33
|
52
26
|
47
24
|
42
21
|
32
16
|
28
14
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
墾丁 |