配合屏東縣發布115年6月25日下午2點停班停課,相關班次調整
因受米克拉颱風外圍環流影響,屏東縣政府已宣佈 115年06月25日下午14:00 起停止上班上課。本公司為顧及行車與乘客安全,本公司「市區客運及公路客運」自 115年06月25日 14時00分起,至 115年06月25日 23時00分止,將採取部份班次停駛或調整發車時間,不便之處敬請見諒。
一、市區客運:停駛與調整班次
發車時間調整班次(請提早搭乘):
- 【305】、【306】、【307】、【308】:原 17:05 班次,皆提前至 13:40 發車。
- 【517】:返程 16:40 班次,提前至 14:00 發車。
全線停駛班次明細:
| 路線編號 | 往程停駛班次 | 返程停駛班次 |
|---|---|---|
| 【101】 | 14:20 | 15:00 |
| 【101A】 | 15:15 | 16:05 |
| 【101C】 | 14:50、15:40、16:55、17:25 | 14:50 |
| 【101D】 | 18:05、18:20 | - |
| 【102】 | 14:00、15:00、16:45 | 15:00、16:00 |
| 【103】 | 17:35 | 18:05 |
| 【201】 | 16:00、17:30 | 16:30、18:00 |
| 【301】 | 16:35 | - |
| 【301A】 | 17:30 | 17:15 |
| 【302】 | 16:10 | 17:45 |
| 【303A】 | 16:25 | 16:45 |
| 【304】 | 16:25 | 17:25 |
| 【505】 | 永大路 16:10 | 和平國小 16:50 |
| 【506】 | 縣民公園 14:30 | 廣勝路 15:00 |
| 【509】 | 14:20、19:00、20:50 | 15:25、19:50、21:45 |
| 【510】 | 14:25、14:50、15:25、16:00、16:25、16:30、17:00、17:25、17:40、18:25、18:35、19:30、20:50、21:30 | |
| 【510A】 | 15:35、17:45、19:32 | 16:30、19:00、21:00 |
| 【513】 | 順時針 14:30、15:40、17:10 | 逆時針 15:10、16:20、17:55 |
| 【515】 | 家扶中心 15:30、17:10 | 廣勝路 16:20 |
| 【516】 | 陸興高中 16:45 | 加工出口區 17:30 |
| 【516A】 | 建國路 14:30 | 陸興高中 13:50 |
| 【518】 | 13:15 | 14:25 |
二、公路客運:停駛與調整班次
發車時間調整班次(請提早搭乘):
- 【8201A、B】:往程 17:20 調整為 14:10 發車
- 【8202】:往程 15:20 調整為 15:00 發車;返程 13:55 調整為跑 8202F 路線;返程 14:35 調整為 15:35 發車
- 【8202A】:往程 17:20 調整為 14:10 發車
- 【8202B】:往程 17:20、17:25 調整為 14:10 發車
- 【8209】:往程 16:35 調整為 14:50 發車
- 【8211】:往程 16:25 調整為 14:50 發車
- 【8212】:返程 18:05 調整為 15:10 發車
- 【8217】:往程 15:43 調整為 13:30 發車(改跑 8217A)
- 【8220】:往程 13:53 調整為 13:30 發車(改跑 8220A)
- 【8223A】:往程 16:54 調整為 14:00 發車
- 【8223B】:往程 17:00 調整為 14:00 發車
- 【8229】:往程 15:22 調整為 14:30 發車
- 【8231A】:往程 17:01 調整為 14:00 發車
- 【8232A】:往程 17:01 調整為 14:00 發車
- 【8238A】:往程 16:50 調整為 14:30 發車
全線停駛班次明細:
| 路線編號 | 往程停駛班次 | 返程停駛班次 |
|---|---|---|
| 【8202】 | 13:45、14:00、14:40、16:00、16:20、16:45、17:00、17:30、18:20、18:40、19:30、21:10、22:10 | 15:15、15:55、16:10、16:30、17:15、17:45、18:15、18:45、20:00、20:50 |
| 【8202F】 | - | 16:40 |
| 【8203】 | 16:35 | 18:00 |
| 【8208】 | 15:05、15:55、16:10、16:30、17:25 | 14:25、16:00、18:20、19:10 |
| 【8208B】 | - | 17:15 |
| 【8209】 | 17:15、18:30 | 17:20 |
| 【8210】 | 16:50、17:30 | 14:25、17:15、17:55 |
| 【8211】 | 15:00、18:00 | 15:35、17:10、18:35 |
| 【8212】 | 17:25 | - |
| 【8213】 | 15:30、17:50 | 14:05、18:10、18:30 |
| 【8215】 | 15:05、16:10、17:10、18:30 | 15:10、16:30、17:30 |
| 【8216】 | 18:23 | - |
| 【8217】 | 17:13、18:03、18:43、19:13、19:40、21:33 | 14:09、19:09、19:53 |
| 【8218】 | 16:33、17:18、17:33 | 15:59、18:03 |
| 【8220】 | 14:53、15:29、17:29、18:50 | 15:19、16:33、18:09、18:49 |
| 【8220A】 | 16:39 | - |
| 【8221】 | 14:20、16:24、17:05、18:14、19:20、21:30 | 15:00、17:04、17:50、20:15 |
| 【8223】 | 15:54、18:20 | 14:04、19:00 |
| 【8225】 | 17:15 | 18:00 |
| 【8226】 | 15:04、18:00、20:14 | 13:35、15:22、16:34、19:15 |
| 【8227】 | 16:36、18:05 | 17:42 |
| 【8228】 | 16:42、17:42、18:46、19:00、19:32、21:32 | 14:32、15:12、17:45、18:42、20:32 |
| 【8229】 | 17:20 | 16:26、18:26 |
| 【8230】 | 13:57、17:21 | 14:47、18:11 |
| 【8231】 | 14:21、16:27、18:40、20:01 | 15:37、17:41、19:45 |
| 【8232】 | 13:37、15:47、19:01、21:21 | 15:07、17:01、20:11 |
| 【8233】 | 14:01 | 15:47 |
| 【8235】 | 17:27、18:47 | 18:30、19:50 |
| 【8236】 | - | 14:11、17:17 |
| 【8236A】 | 16:07 | - |
| 【8237】 | 16:41 | 14:57、17:41、18:57 |
| 【8238】 | 14:37、15:31、16:01、17:37、18:21、20:37、21:11 | 13:47、14:27、15:17、15:42、16:55、17:11、18:47、19:27 |
| 【8239】 | - | 15:31、17:30 |
| 【1773】 | 16:30 | 16:50、19:00 |
| 【1780】 | 14:10、15:50、17:10、19:30 | 18:50 |
