-
2026/04/01Special Events
To check bus arrival status, please use the iBus Highway Bus App. Download Links:
Android: Click here to download
Alternatively, you can visit the Real-Time Information Website to check arrival times.
Arrival times are estimates only. Please arrive at the bus stop ahead of schedule!
Traffic conditions: Please allow extra time for transfers from long-distance coaches.
Schedule Updated: 2026/03/23
506A
屏市假日觀光公車
Departure Timetable
If a service has a specific date, it will operate on the date specified in the remarks.班次若有限定日期則依備註日行駛目前尚無資料
Return Timetable
If a service has a specific date, it will operate on the date specified in the remarks.班次若有限定日期則依備註日行駛目前尚無資料
Departure Timetable
If a service has a specific date, it will operate on the date specified in the remarks.班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| Route | Branch | 屏東總圖 | 幸福公園 | 勝利星村 | 屏東西市場 | 屏東轉運站 | 中央市場 | 屏東市公所 | 屏東大學民生校區 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506A | 08:30 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 10:05 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 11:05 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 12:40 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 13:30 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 15:05 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 16:30 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 17:30 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 19:05 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
Return Timetable
If a service has a specific date, it will operate on the date specified in the remarks.班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| Route | Branch | 屏東大學民生校區 | 屏東市公所 | 中央市場 | 屏東轉運站 | 屏東西市場 | 勝利星村 | 幸福公園 | 屏東總圖 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506A | 09:20 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 10:55 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 11:55 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 13:30 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 14:20 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 15:50 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 17:20 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 18:20 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) | |
| 506A | 19:55 | O | O | O | O | O | O | O | (寒暑假逢例假行駛)(無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 屏東總圖 | 屏東總圖 |
| 幸福公園 | 幸福公園 |
| 勝利星村 | 勝利星村 |
| 屏東西市場 | 屏東西市場 |
| 屏東轉運站 | 屏東轉運站 |
| 中央市場 | 中央市場 |
| 屏東市公所 | 屏東市公所 |
| 屏東大學民生校區 | 屏東大學民生校區 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 屏東總圖 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
25
13
|
|
23
12
|
幸福公園 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
勝利星村 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東西市場 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東轉運站 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
中央市場 |
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東市公所 |
23
12
|
|
25
13
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東大學民生校區 |

