欲查詢公車到站,請愛用iBus公路客運APP,相關下載點:
安卓版:Android點此下載
iOS版:iOS點此下載
或至即時動態資訊網查詢公車到站時間
提醒您,顯示到站時間為預估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2026/05/01
8226
屏東轉運站-高樹(經鹽埔)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 屏東 | 高樹 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8226 | 07:15 | O | (無障礙) | |
| 8226 | 09:44 | O | ||
| 8226 | 10:35 | O | ||
| 8226 | 13:54 | O | ||
| 8226 | 15:04 | O | (無障礙) | |
| 8226 | 18:00 | O | 週一二四五(無障礙) | |
| 8226 | A | 18:00 | O | 週三(無障礙) |
| 8226 | 20:14 | O | 週一二四五 | |
| 8226 | A | 20:14 | O | 週三 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛| 路線 | 支線 | 高樹 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8226 | 06:04 | O | ||
| 8226 | 09:04 | O | (無障礙) | |
| 8226 | 11:18 | O | ||
| 8226 | 13:35 | O | ||
| 8226 | 15:22 | O | ||
| 8226 | 16:34 | O | (無障礙) | |
| 8226 | 19:15 | O | 週一二四五(無障礙) | |
| 8226 | A | 19:15 | O | 週三(無障礙) |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 屏東 | 高樹 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8226 | 07:15 | O | (無障礙) | |
| 8226 | 09:44 | O | ||
| 8226 | 10:35 | O | ||
| 8226 | 13:54 | O | ||
| 8226 | 15:04 | O | (無障礙) | |
| 8226 | 18:00 | O | 週一二四五六日(無障礙) | |
| 8226 | A | 18:00 | O | 週三(無障礙) |
| 8226 | 20:14 | O | 週一二四五六日 | |
| 8226 | A | 20:14 | O | 週三 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
| 路線 | 支線 | 高樹 | 屏東 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8226 | 06:04 | O | ||
| 8226 | 09:04 | O | (無障礙) | |
| 8226 | 11:18 | O | ||
| 8226 | 13:35 | O | ||
| 8226 | 15:22 | O | ||
| 8226 | 16:34 | O | (無障礙) | |
| 8226 | 19:15 | O | 週一二四五六日(無障礙) | |
| 8226 | A | 19:15 | O | 週三(無障礙) |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價| 區間 | 招呼站 |
|---|---|
| 屏東 | 屏東、真耶穌教會、林森信義路口、屏東勝利路、信義路、北勢頭、北勢里、屏東市衛生所 |
| 海豐 | 上海豐、海豐國小、海豐、中海豐、下海豐 |
| 德和村 | 上德和、農業物產館、德和村、下德和 |
| 新圍 | 大仁科技大學、上新圍、新圍國小、新圍、新二村 |
| 鹽埔 | 頂鹽埔、鹽埔加油站、鹽埔國中、上鹽埔、豐年路、下鹽埔、鹽埔 |
| 舊南勢 | 南華大橋、舊南勢、下舊南勢 |
| 泰山 | 上泰山、泰山、下泰山、高泰國中 |
| 關福 | 上關福、西關福、關福、東關福 |
| 廣興 | 中廣興、上廣興、廣興 |
| 高樹 | 泰和農場、源泉、高樹國中、南興路、高樹 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
| 屏東 |
22
11
|
22
11
|
32
16
|
40
20
|
51
26
|
58
29
|
67
33
|
72
36
|
85
42
|
|
25
12
|
海豐 |
22
11
|
22
11
|
27
14
|
38
19
|
45
22
|
53
27
|
59
29
|
71
36
|
|
25
12
|
25
12
|
德和村 |
22
11
|
22
11
|
30
15
|
36
18
|
45
22
|
50
25
|
63
32
|
|
36
18
|
25
12
|
25
12
|
新圍 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
35
17
|
40
20
|
53
26
|
|
46
23
|
31
15
|
25
12
|
25
12
|
鹽埔 |
22
11
|
22
11
|
26
13
|
32
16
|
44
22
|
|
58
29
|
43
22
|
34
17
|
25
12
|
25
12
|
舊南勢 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
33
17
|
|
66
33
|
51
26
|
41
21
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
泰山 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
|
76
38
|
61
30
|
51
26
|
39
20
|
30
15
|
25
12
|
25
12
|
關福 |
22
11
|
22
11
|
|
82
41
|
67
33
|
57
29
|
45
23
|
36
18
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
廣興 |
27
13
|
|
96
48
|
81
41
|
72
36
|
60
30
|
51
25
|
38
19
|
25
12
|
25
12
|
30
15
|
高樹 |
.jpg)
