各路線除發車站,其餘站點均為預估到站時間,請提早候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2024/12/02
屏東-大津(經磚仔地、上舊寮)
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 屏東 | 里港 | 高樹 | 大津 | 茂林入口(B) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8218 | B | 06:53 | 07:18 | 07:43 | 07:53 | 07:55 | (無障礙) |
8218 | 09:03 | 09:28 | 09:53 | 10:03 | X | ||
8218 | B | 10:23 | 10:48 | 11:13 | 11:23 | 11:25 | (無障礙) |
8218 | 11:23 | 11:48 | 12:13 | 12:23 | X | ||
8218 | B | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:23 | 14:25 | (無障礙) |
8218 | 14:29 | 14:54 | 15:19 | 15:29 | X | ||
8218 | 16:33 | 16:58 | 17:23 | 17:33 | X | ||
8218 | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:18 | X | ||
8218 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:33 | X |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 茂林入口(B) | 大津 | 高樹 | 里港 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8218 | C | X | 06:25 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | 大同高中 |
8218 | B | 08:13 | 08:15 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | (無障礙) |
8218 | X | 09:03 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | ||
8218 | X | 10:23 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | ||
8218 | B | 11:43 | 11:45 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | (無障礙) |
8218 | X | 13:13 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | ||
8218 | B | 14:43 | 14:45 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | (無障礙) |
8218 | X | 15:59 | 16:09 | 16:34 | 16:59 | ||
8218 | X | 18:03 | 18:13 | 18:38 | 19:03 |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東 | 里港 | 高樹 | 大津 | 茂林入口(B) | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8218 | B | 06:53 | 07:18 | 07:43 | 07:53 | 07:55 | (無障礙) |
8218 | 09:03 | 09:28 | 09:53 | 10:03 | X | ||
8218 | B | 10:23 | 10:48 | 11:13 | 11:23 | 11:25 | (無障礙) |
8218 | 11:23 | 11:48 | 12:13 | 12:23 | X | ||
8218 | B | 13:23 | 13:48 | 14:13 | 14:23 | 14:25 | (無障礙) |
8218 | 14:29 | 14:54 | 15:19 | 15:29 | X | ||
8218 | 16:33 | 16:58 | 17:23 | 17:33 | X | ||
8218 | 17:18 | 17:43 | 18:08 | 18:18 | X | (無障礙) | |
8218 | 17:33 | 17:58 | 18:23 | 18:33 | X |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 茂林入口(B) | 大津 | 高樹 | 里港 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8218 | X | 06:25 | 06:35 | 07:00 | 07:25 | ||
8218 | B | 08:13 | 08:15 | 08:25 | 08:50 | 09:15 | (無障礙) |
8218 | X | 09:03 | 09:13 | 09:38 | 10:03 | ||
8218 | X | 10:23 | 10:33 | 10:58 | 11:23 | ||
8218 | B | 11:43 | 11:45 | 11:55 | 12:20 | 12:45 | (無障礙) |
8218 | X | 13:13 | 13:23 | 13:48 | 14:13 | ||
8218 | B | 14:43 | 14:45 | 14:55 | 15:20 | 15:45 | (無障礙) |
8218 | X | 15:59 | 16:09 | 16:34 | 16:59 | ||
8218 | X | 18:03 | 18:13 | 18:38 | 19:03 |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東 | 屏東、真耶穌教會、林森信義路口、屏東勝利路、縣政府、屏東中學 |
監理站 | 監理站、下崇蘭、南和興、和興 |
冷水坑 | 果菜市場、冷水坑 |
九如 | 合作農場、試驗場、九如、九如衛生所、九如鄉公所 |
後庄 | 王厝部、後庄、耆老庄 |
里港 | 番社、塔樓、里港、永春路、道班房、打鐵 |
茄苳腳 | 茄苳腳 |
磚仔地 | 頂磚仔地、磚仔地、大橋頭 |
新南勢 | 新南勢、下新南勢、大邱園 |
田子 | 新厝、豐田村、田子、鹽樹 |
高樹 | 私埤、南郡庄、南高樹、上高樹、高樹 |
舊寮 | 高樹腳、菜寮路口、中舊寮、上舊寮、舊寮、下舊寮 |
大津 | 隘寮、西園、尾寮、中興村、長興村、聖經學校、大津 |
茂林 | 茂林入口(B) |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東 |
22
11
|
23
11
|
27
14
|
34
17
|
40
20
|
47
24
|
51
26
|
63
31
|
70
35
|
81
40
|
90
45
|
102
51
|
103
52
|
25
12
|
監理站 |
22
11
|
22
11
|
25
12
|
31
15
|
38
19
|
42
21
|
53
27
|
61
30
|
71
36
|
81
40
|
93
46
|
94
47
|
26
13
|
25
12
|
冷水坑 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
25
12
|
29
14
|
40
20
|
48
24
|
58
29
|
67
34
|
79
40
|
81
40
|
31
16
|
25
12
|
25
12
|
九如 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
24
12
|
36
18
|
43
22
|
54
27
|
63
31
|
75
37
|
76
38
|
39
19
|
28
14
|
25
12
|
25
12
|
後庄 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
29
14
|
36
18
|
47
23
|
56
28
|
68
34
|
69
35
|
46
23
|
35
18
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
里港 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
30
15
|
41
20
|
50
25
|
62
31
|
63
32
|
54
27
|
43
22
|
28
14
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
茄苳腳 |
22
11
|
22
11
|
23
12
|
34
17
|
43
21
|
55
27
|
56
28
|
58
29
|
48
24
|
33
16
|
27
14
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
磚仔地 |
22
11
|
22
11
|
30
15
|
39
19
|
51
25
|
52
26
|
72
36
|
61
30
|
46
23
|
41
20
|
33
16
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
新南勢 |
22
11
|
22
11
|
27
14
|
39
20
|
41
20
|
80
40
|
69
35
|
54
27
|
49
24
|
41
21
|
34
17
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
田子 |
22
11
|
22
11
|
32
16
|
33
17
|
92
46
|
81
41
|
66
33
|
61
31
|
53
27
|
46
23
|
38
19
|
34
17
|
25
12
|
25
12
|
高樹 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
102
51
|
92
46
|
77
38
|
71
36
|
64
32
|
56
28
|
49
24
|
44
22
|
31
15
|
25
12
|
25
12
|
舊寮 |
22
11
|
22
11
|
116
58
|
105
53
|
90
45
|
85
43
|
77
39
|
70
35
|
62
31
|
58
29
|
45
22
|
36
18
|
25
12
|
25
12
|
大津 |
22
11
|
118
59
|
107
53
|
92
46
|
87
43
|
79
39
|
72
36
|
64
32
|
59
30
|
46
23
|
38
19
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
茂林 |