各路線除發車站,其餘站點均為預估到站時間,請提早候車!
因交通狀況不定,搭乘長途客運轉乘大眾運輸,請妥善規劃!
時刻表更新日期:2024/12/02
屏東-美濃
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 屏東 | 里港 | 美濃 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
8220 | 06:43 | 07:08 | 07:43 | (無障礙) | |
8220 | 07:39 | 08:04 | 08:39 | ||
8220 | 08:23 | 08:48 | 09:23 | ||
8220 | 10:03 | 10:28 | 11:03 | ||
8220 | 13:53 | 14:18 | 14:53 | ||
8220 | 14:53 | 15:18 | 15:53 | (無障礙) | |
8220 | 15:29 | 15:54 | 16:29 | ||
8220 | A | 16:39 | 17:04 | 17:39 | (無障礙)里中 |
8220 | 17:29 | 17:54 | 18:29 | ||
8220 | 18:50 | 19:15 | 19:50 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛路線 | 支線 | 美濃 | 里港 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
8220 | 06:09 | 06:44 | 07:09 | ||
8220 | 06:19 | 06:54 | 07:19 | ||
8220 | 08:23 | 08:58 | 09:23 | (無障礙) | |
8220 | 09:03 | 09:38 | 10:03 | ||
8220 | 10:03 | 10:38 | 11:03 | ||
8220 | 11:29 | 12:04 | 12:29 | ||
8220 | 15:19 | 15:54 | 16:19 | ||
8220 | 16:33 | 17:08 | 17:33 | (無障礙) | |
8220 | 18:09 | 18:44 | 19:09 | (無障礙) | |
8220 | 18:49 | 19:24 | 19:49 |
往程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 屏東 | 里港 | 美濃 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
8220 | 06:43 | 07:08 | 07:43 | (無障礙) | |
8220 | 07:39 | 08:04 | 08:39 | ||
8220 | 08:23 | 08:48 | 09:23 | ||
8220 | 10:03 | 10:28 | 11:03 | ||
8220 | 13:53 | 14:18 | 14:53 | ||
8220 | 14:53 | 15:18 | 15:53 | (無障礙) | |
8220 | 15:29 | 15:54 | 16:29 | ||
8220 | 16:39 | 17:04 | 17:39 | (無障礙) | |
8220 | 17:29 | 17:54 | 18:29 | ||
8220 | 18:50 | 19:15 | 19:50 |
返程時刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國定假日及補假日。
路線 | 支線 | 美濃 | 里港 | 屏東 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
8220 | 06:09 | 06:44 | 07:09 | ||
8220 | 06:19 | 06:54 | 07:19 | ||
8220 | 08:23 | 08:58 | 09:23 | (無障礙) | |
8220 | 09:03 | 09:38 | 10:03 | ||
8220 | 10:03 | 10:38 | 11:03 | ||
8220 | 11:29 | 12:04 | 12:29 | ||
8220 | 15:19 | 15:54 | 16:19 | ||
8220 | 16:33 | 17:08 | 17:33 | (無障礙) | |
8220 | 18:09 | 18:44 | 19:09 | (無障礙) | |
8220 | 18:49 | 19:24 | 19:49 |
區間/招呼站
同區間點,票價以區間計價區間 | 招呼站 |
---|---|
屏東 | 屏東、真耶穌教會、林森信義路口、屏東勝利路、縣政府、屏東中學 |
監理站 | 監理站、下崇蘭、南和興、和興 |
冷水坑 | 果菜市場、冷水坑 |
九如 | 合作農場、試驗場、九如、九如衛生所、九如鄉公所 |
後庄 | 王厝部、後庄、耆老庄 |
里港 | 番社、塔樓、里港、中山路、里港鄉公所、下里港 |
江南巷 | 南堤防、香草農場、北堤防、江南巷、三張部、慶濟宮、南興路、土庫 |
吉洋分場 | 上土庫、林子頭、兒童之家、信國國小、吉洋分場 |
外六寮 | 高雄農場、外六寮、下溪浦寮、溪浦寮路口 |
吉東 | 吉東 |
三降寮 | 內六寮、上清水、南隆國中、三降寮 |
中壇 | 豐年橋、南頭河、中壇、下中壇、水廠 |
美濃 | 美濃區公所、合和里、文創中心、泰安路、美濃 |
上方為電子票證付費,下方為現金付費;黑色粗體為全票,紅色細體為半票
屏東 |
22
11
|
23
11
|
27
14
|
34
17
|
40
20
|
54
27
|
67
33
|
72
36
|
77
39
|
82
41
|
87
43
|
95
47
|
25
12
|
監理站 |
22
11
|
22
11
|
25
12
|
31
15
|
45
22
|
58
29
|
62
31
|
68
34
|
73
36
|
78
39
|
85
43
|
26
13
|
25
12
|
冷水坑 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
32
16
|
44
22
|
49
25
|
55
27
|
59
30
|
64
32
|
72
36
|
31
16
|
25
12
|
25
12
|
九如 |
22
11
|
22
11
|
27
14
|
40
20
|
45
22
|
50
25
|
55
27
|
60
30
|
68
34
|
39
19
|
28
14
|
25
12
|
25
12
|
後庄 |
22
11
|
22
11
|
33
16
|
38
19
|
43
22
|
48
24
|
53
26
|
61
30
|
46
23
|
35
18
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
里港 |
22
11
|
27
13
|
32
16
|
37
18
|
42
21
|
47
23
|
55
27
|
62
31
|
51
26
|
36
18
|
31
15
|
25
12
|
25
12
|
江南巷 |
22
11
|
22
11
|
23
12
|
28
14
|
33
16
|
41
20
|
76
38
|
65
33
|
51
25
|
45
23
|
37
19
|
30
15
|
25
12
|
吉洋分場 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
22
11
|
28
14
|
82
41
|
71
36
|
56
28
|
51
25
|
43
22
|
36
18
|
25
12
|
25
12
|
外六寮 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
23
12
|
88
44
|
77
39
|
62
31
|
57
29
|
49
25
|
42
21
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
吉東 |
22
11
|
22
11
|
22
11
|
93
47
|
83
41
|
68
34
|
62
31
|
55
27
|
47
24
|
31
16
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
三降寮 |
22
11
|
22
11
|
99
50
|
88
44
|
73
37
|
68
34
|
60
30
|
53
27
|
37
19
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
中壇 |
22
11
|
108
54
|
97
49
|
82
41
|
77
39
|
69
35
|
62
31
|
46
23
|
32
16
|
26
13
|
25
12
|
25
12
|
25
12
|
美濃 |