<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="950"%> 屏東汽車客運股份有限公司資訊網
最新訊息
觀光旅遊
遊覽車服務
墾丁交通網
票價路線查詢
地景點導覽
月票資訊
墾丁街車動態
07
嚴選商品
客服中心
路線及時刻表
關於我們
人才招募
回首頁
   旅遊情報
 
 
 
   
 
屏東汽車客運公司車輛年份明細表
車牌號碼
駕駛員
發照日期
備註
482-NN 陳宏榮 97.06.27 43座
481-NN 郭奕邁 97.06.27 43座
480-NN 潘風枝 97.04.08 43座
479-NN 邱金喜 97.04.08 43座
478-NN 吳嵩岩 97.04.08 43座
477-NN 潘昌豐 97.04.03 43座
476-NN 許建忠 97.04.03 43座
470-NN 李榮春 96.06.28 43座
468-NN 林志銘 96.06.28 43座
467-NN 黃鏧煌 96.06.28 43座
466-NN 林天柱 96.06.28 43座
525-GG 張耀龍 95.03.31 43座
523-GG 高文卿 95.03.31 43座
522-GG 藍宏益 95.03.31 43座
521-GG 陳文彰 95.03.31 43座
520-GG 簡世清 95.03.31 43座
516-GG 溫在隆 94.04.04 41座
515-GG 吳明川 94.04.04 41座
513-GG 蔡福源 94.04.04 41座
512-GG 曾全山 94.04.04 41座
508-GG 黃龍灃 93.04.08 43座
507-GG 陳顯武 93.04.08 43座
506-GG 邱嘉漢 93.04.08 43座
505-GG 劉瑛熙 93.04.08 43座
527-FF   92.05.05 43座
526-FF 潘志男 92.05.02 43座
525-FF 王立民 92.05.02 43座
523-FF 谷建民 92.05.02 43座
522-FF 沈福來 92.04.21 43座
513-FF 李輝煌 92.05.05 43座
462-NN 蔡煥堅 96.01.31 20座
457-NN 涂政祥 96.01.03 20座
白鴿交通公司車輛明細表
483-NN 林鳳來 97.06.27 43座
469-NN 陳金海 96.06.28 43座
511-GG 黃信雄 94.04.04 41座
509-GG 王在田 93.04.08 43座
9U-200 邱智章 92.04.21 43座
9U-199 溫耿聖 92.04.21 43座
9U-198 吳勃興 92.04.09 43座
9U-197 曾憲烽 92.04.09 43座
 
 
屏東汽車客運股份有限公司 
屏東市橋南里工業路四號 
08-723-7131